KINLEY TONIC WATER 0,5L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
cukier
fruktoza
dwutlenek węgla
kwas: kwas cytrynowy
naturalne aromaty cytrusów i trawy cytrynowej z innymi naturalnymi aromatami (w tym chinina)
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 130 | 325 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 31 | 78 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 73 | 18 | |
| w tym cukry (g) | 7.3 | 18 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0 | 0 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 130 kJ / 31 kcal | 325 kJ / 78 kcal (4 %) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany | 73 g | 18 g (7 %) |
| w tym cukry | 7.3 g | 18 g (20 %) |
| Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól | 0 g | 0 g (0 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| 500 ml = 2 x 250 ml |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | 250 ml | (%*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 130 kJ | 325 kJ | 4% | |
| Wartość energetyczna | 31 kcal | 78 kcal | 4% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 73 g | 18 g | 7% | |
| w tym cukry | 7.3 g | 18 g | 20% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0 g | 0 g | 0% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
500 ml = 2 x 250 ml
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Kinley Tonic Water Napój gazowany 500 ml
Marka
Kinley
Cechy
z nutą cytryny, limonki i trawy cytrynowej
100 % naturalnych aromatów
Marka standaryzowana
Marka - Kinley
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój gazowany bezalkoholowy typu tonik.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.