KNORR AIR FRYER FIX KURCZAK JAK Z ROZNA 29G
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji dania | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1247 | 1145 | 2415 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 295 | 274 | 578 |
| Tłuszcz (g) | 4 | 19 | 41 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.7 | 3.7 | 7.8 |
| Węglowodany (g) | 54 | 2 | 4.2 |
| w tym cukry (g) | 4.4 | <0.5 | <0.5 |
| Błonnik (g) | 5.1 | <0.5 | <0.5 |
| Białko (g) | 8.4 | 22 | 46 |
| Sól (g) | 20.2 | 1 | 2.1 |
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać ŻYTO, JĘCZMIEŃ, OWIES, SOJĘ, MLEKO, SELER i GORCZYCĘ.Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1247 kJ | 1145 kJ | 2415 kJ | 29 % |
| Energia | 295 kcal | 274 kcal | 578 kcal | 29 % |
| Tłuszcz | 4,0 g | 19 g | 41 g | 59 % |
| w tym kwasy nasycone | 0,7 g | 3,7 g | 7,8 g | 39 % |
| Węglowodany | 54 g | 2,0 g | 4,2 g | 2 % |
| w tym cukry | 4,4 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| Błonnik | 5,1 g | <0,5 g | <0,5 g | |
| Białko | 8,4 g | 22 g | 46 g | 92 % |
| Sól | 20,2 g | 1,0 g | 2,1 g | 35 % |
| * % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **1 porcja dania = 211 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji |
Structured Nutrition EU
| 100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji dania | % w porcji | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1247 kJ | 1145 kJ | 2415 kJ | 29% | ||
| Wartość energetyczna | 295 kcal | 274 kcal | 578 kcal | 29% | ||
| Tłuszcz | 4 g | 19 g | 41 g | 59% | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.7 g | 3.7 g | 7.8 g | 37% | ||
| Węglowodany | 54 g | 2 g | 4.2 g | 2% | ||
| w tym cukry | 4.4 g | <0.5 g | <0.5 g | < 1% | ||
| Błonnik | 5.1 g | <0.5 g | <0.5 g | |||
| Białko | 8.4 g | 22 g | 46 g | 92% | ||
| Sól | 20.2 g | 1 g | 2.1 g | 35% |
Nutrition Other Text
1 porcja dania = 211 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Knorr Air Fryer Fix kurczak jak z rożna 29 g
Marka
Knorr
Marka standaryzowana
Marka - Knorr
Podmarka
Podmarka - Air Fryer
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Kompozycja skrobi, bułki tartej, papryki i rozmarynu do przygotowania pieczonego kurczaka jak z rożna.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.