KNORR ZAPIEFIX ZIEMNIAK Z BROKULEM 33G
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji dania | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1784 | 444 | 1327 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 425 | 106 | 317 |
| Tłuszcz (g) | 21 | 5.5 | 16 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 11 | 2.9 | 8.8 |
| Węglowodany (g) | 51 | 8.3 | 25 |
| w tym cukry (g) | 5.4 | 1.1 | 3.3 |
| Błonnik (g) | 1.1 | 1.3 | 3.8 |
| Białko (g) | 7.1 | 5.4 | 16 |
| Sól (g) | 10.9 | 0.43 | 1.3 |
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać pszenicę, żyto, jęczmień, owies, jaja, soję, seler i gorczycę.Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji** dania | %* w porcji** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1784 kJ / 425 kcal | 444 kJ / 106 kcal | 1327 kJ / 317 kcal | 16 % |
| Tłuszcz | 21 g | 5,5 g | 16 g | 23 % |
| w tym kwasy nasycone | 11 g | 2,9 g | 8,8 g | 44 % |
| Węglowodany | 51 g | 8,3 g | 25 g | 10 % |
| w tym cukry | 5,4 g | 1,1 g | 3,3 g | 4 % |
| Błonnik | 1,1 g | 1,3 g | 3,8 g | |
| Białko | 7,1 g | 5,4 g | 16 g | 32 % |
| Sól | 10,9 g | 0,43 g | 1,3 g | 22 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja dania ≈ 299 g | ||||
| Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji. |
Structured Nutrition EU
| 100 g Fixu | 100 g przygotowanego dania | 1 porcji dania | % w porcji** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1784 kJ | 444 kJ | 1327 kJ | 16% | ||
| Wartość energetyczna | 425 kcal | 106 kcal | 317 kcal | 16% | ||
| Tłuszcz | 21 g | 5.5 g | 16 g | 23% | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g | 2.9 g | 8.8 g | 44% | ||
| Węglowodany | 51 g | 8.3 g | 25 g | 10% | ||
| w tym cukry | 5.4 g | 1.1 g | 3.3 g | 4% | ||
| Błonnik | 1.1 g | 1.3 g | 3.8 g | |||
| Białko | 7.1 g | 5.4 g | 16 g | 32% | ||
| Sól | 10.9 g | 0.43 g | 1.3 g | 22% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
1 porcja dania ≈ 299 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 4 porcji.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Knorr Zapiefix Ziemniak z brokułem 33 g
Marka
Knorr
Marka standaryzowana
Marka - Knorr
Podmarka
Podmarka - Zapiefix
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Kompozycja na bazie śmietany do przygotowania zapiekanki z brokułami.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.