KUBUS 100% MULTIWITAMINA 300ML TYMBARK
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
soki z zagęszczonych soków z: jabłek (70 %), marchwi (12 %) i pomarańczy (10 %)
przeciery z: jabłek (3 %), bananów (2 %), brzoskwiń (0,1 %), gujawy (0,05 %) i papai (0,05 %)
soki z zagęszczonych soków z: ananasów (0,2 %), mango (0,05 %), marakui (0,1 %), liczi (0,05 %), figi kaktusowej (0,05 %), kiwi (0,05 %) i limonek (0,05 %)
witaminy: A, E, C, tiamina, ryboflawina, niacyna, B6, kwas foliowy, B12, biotyna i kwas pantotenowy
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 198 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 47 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 11 | ||
| w tym cukry (g) | 11 | ||
| Białko (g) | 0 | ||
| Sól (g) | 0 | ||
| Witamina A (µg) | 232 | ||
| Witamina B6 (mg) | 0.105 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.1875 | ||
| Witamina C (mg) | 6 | ||
| Witamina E (mg) | 0.9 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0.0825 | ||
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.105 | ||
| Niacyna (B3) (mg) | 1.2 | ||
| Kwas foliowy (µg) | 15 | ||
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.45 | ||
| Biotyna (µg) | 3.75 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 ml produktu | |
|---|---|
| energia | 198 kJ / 47 kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g |
| węglowodany | 11 g |
| w tym cukry | 11 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0 g |
| witamina A | 232 µg / 29 % |
| witamina E | 0,9 mg / 7.5 %* |
| witamina C | 6 mg / 7.5 %* |
| tiamina | 0,0825 mg / 7.5 %* |
| ryboflawina | 0,105 mg / 7.5 %* |
| niacyna | 1,2 mg / 7.5 %* |
| witamina B6 | 0,105 mg / 7.5 %* |
| kwas foliowy | 15 µg / 7.5 %* |
| witamina B12 | 0,1875 µg / 7.5 %* |
| biotyna | 3,75 µg / 7.5 %* |
| kwas pantotenowy | 0,45 mg / 7.5 %* |
| *% referencyjnej wartości spożycia | |
| Ten cukier pochodzi wyłącznie z owoców i marchwi. |
Structured Nutrition EU
| w 100 ml produktu | % | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 198 kJ | |
| Wartość energetyczna | 47 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |
| Węglowodany | 11 g | |
| w tym cukry | 11 g | |
| Białko | 0 g | |
| Sól | 0 g | |
| Witamina A | 232 µg | 29% |
| Witamina B6 | 0.105 mg | 7.5% |
| Witamina B12 | 0.1875 µg | 7.5% |
| Witamina C | 6 mg | 7.5% |
| Witamina E | 0.9 mg | 7.5% |
| Tiamina (B1) | 0.0825 mg | 7.5% |
| Ryboflawina (B2) | 0.105 mg | 7.5% |
| Niacyna (B3) | 1.2 mg | 7.5% |
| Kwas foliowy | 15 µg | 7.5% |
| Kwas pantotenowy | 0.45 mg | 7.5% |
| Biotyna | 3.75 µg | 7.5% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - *% referencyjnej wartości spożycia
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Kubuś 100 % Sok multiwitamina 300 ml
Marka
Kubuś
Cechy
dobry skład!
porcja owoców i warzyw
bez dodatku cukru
źródło witamin: A, C, B6, B12, niacyny, biotyny
Marka standaryzowana
Marka - Kubuś
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Sok wieloowocowo - marchwiowy 100 % częściowo z soków zagęszczonych z dodatkiem witamin. Przecierowy, pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.