Knorr Fix mac'n cheese o smaku bekonu 33 g
Cena regularna:
4,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać ŻYTO, JĘCZMIEŃ, OWIES, SOJĘ, SELER i GORCZYCĘ.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g Fixu | Wartość odżywcza 100 g przygotowanego dania | Wartość odżywcza 1 porcja dania** | %* w porcji** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2089 kJ | 759 kJ | 1852 kJ | 22 % |
| Energia | 498 kcal | 181 kcal | 443 kcal | 22 % |
| Tłuszcz | 32 g | 7,4 g | 18 g | 26 % |
| w tym kwasy nasycone | 14 g | 2,5 g | 6,2 g | 31 % |
| Węglowodany | 35 g | 22 g | 54 g | 21 % |
| w tym cukry | 7,6 g | 1,8 g | 4,4 g | 5 % |
| Błonnik | < 0,5 g | 1,4 g | 3,4 g | |
| Białko | 17 g | 6,1 g | 15 g | 30 % |
| Sól | 8,0 g | 0,52 g | 1,3 g | 22 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja dania = 244 g. | ||||
| Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza 100 g przygotowanego dania | Wartość odżywcza 1 porcja dania | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2089 | 759 | 1852 |
| Wartość energetyczna (kcal) | 498 | 181 | 443 |
| Tłuszcz (g) | 32 | 7.4 | 18 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 14 | 2.5 | 6.2 |
| Węglowodany (g) | 35 | 22 | 54 |
| w tym cukry (g) | 7.6 | 1.8 | 4.4 |
| Błonnik (g) | <0.5 | 1.4 | 3.4 |
| Białko (g) | 17 | 6.1 | 15 |
| Sól (g) | 8 | 0.52 | 1.3 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 g Fixu | Wartość odżywcza 100 g przygotowanego dania | Wartość odżywcza 1 porcja dania | % w porcji | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2089 kJ | 759 kJ | 1852 kJ | 22% | ||
| Wartość energetyczna | 498 kcal | 181 kcal | 443 kcal | 22% | ||
| Tłuszcz | 32 g | 7.4 g | 18 g | 26% | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g | 2.5 g | 6.2 g | 31% | ||
| Węglowodany | 35 g | 22 g | 54 g | 21% | ||
| w tym cukry | 7.6 g | 1.8 g | 4.4 g | 5% | ||
| Błonnik | <0.5 g | 1.4 g | 3.4 g | |||
| Białko | 17 g | 6.1 g | 15 g | 30% | ||
| Sól | 8 g | 0.52 g | 1.3 g | 22% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
1 porcja dania = 244 g. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.