Knorr Ulubione Smaki Barszcz biały 45 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać żyto, jęczmień, owies, jaja, soję, seler i gorczycę.
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 100 ml | Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 1 porcji | %* w porcji** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 91 kJ/22 kcal | 226 kJ/54 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | <0,5 g | 1,1 g | 2 % |
| w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 0,6 g | 3 % |
| Węglowodany | 3,7 g | 9,2 g | 4 % |
| w tym cukry | 0,8 g | 2,0 g | 2 % |
| Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | |
| Białko | 0,6 g | 1,5 g | 3 % |
| Sól | 0,75 g | 1,9 g | 32 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **1 porcja = 250 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji zupy. |
Obliczona wartość odżywcza
| Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 100 ml | Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 1 porcji | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 91 | 226 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 22 | 54 | |
| Tłuszcz (g) | <0.5 | 1.1 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.2 | 0.6 | |
| Węglowodany (g) | 3.7 | 9.2 | |
| w tym cukry (g) | 0.8 | 2 | |
| Błonnik (g) | <0.5 | <0.5 | |
| Białko (g) | 0.6 | 1.5 | |
| Sól (g) | 0.75 | 1.9 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 100 ml | Wartość odżywcza przyrządzonej zupy 1 porcji | % w porcji | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 91 kJ | 226 kJ | 3% | |
| Wartość energetyczna | 22 kcal | 54 kcal | 3% | |
| Tłuszcz | <0.5 g | 1.1 g | 2% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.2 g | 0.6 g | 3% | |
| Węglowodany | 3.7 g | 9.2 g | 4% | |
| w tym cukry | 0.8 g | 2 g | 2% | |
| Błonnik | <0.5 g | <0.5 g | ||
| Białko | 0.6 g | 1.5 g | 3% | |
| Sól | 0.75 g | 1.9 g | 32% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
1 porcja = 250 ml. Opakowanie wystarcza do przygotowania 3 porcji zupy.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.