Kupiec Wafle ryżowe w polewie jogurtowej 60 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać sezam. Product bezglutenowy.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza na 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 2005 kJ / 478 kcal |
| Tłuszcz | 20 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g |
| Węglowodany | 66 g |
| - w tym cukry | 33 g |
| Błonnik | 1,7 g |
| Białko | 7,6 g |
| Sól | 0,13 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2005 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 478 | ||
| Tłuszcz (g) | 20 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 18 | ||
| Węglowodany (g) | 66 | ||
| w tym cukry (g) | 33 | ||
| Błonnik (g) | 1.7 | ||
| Białko (g) | 7.6 | ||
| Sól (g) | 0.13 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza na 100 g | ||
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2005 kJ | |
| Wartość energetyczna | 478 kcal | |
| Tłuszcz | 20 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g | |
| Węglowodany | 66 g | |
| w tym cukry | 33 g | |
| Błonnik | 1.7 g | |
| Białko | 7.6 g | |
| Sól | 0.13 g |
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Kupiec Wafle ryżowe w polewie jogurtowej 60 g
Marka
Kupiec
Marka standaryzowana
Marka - Kupiec
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Wafle ryżowe w polewie jogurtowej.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.