Kupiec Wafle ryżowe w polewie jogurtowej o smaku mango 60 g (4 sztuki)
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać sezam. Produkt bezglutenowy.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza: 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 2038 kJ / 486 kcal |
| Tłuszcz: | 21 g |
| - W tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 19 g |
| Węglowodany: | 65 g |
| - W tym cukry: | 36 g |
| Błonnik: | 1,3 g |
| Białko: | 7,7 g |
| Sól: | 0,15 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2038 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 486 | ||
| Tłuszcz (g) | 21 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 19 | ||
| Węglowodany (g) | 65 | ||
| w tym cukry (g) | 36 | ||
| Błonnik (g) | 1.3 | ||
| Białko (g) | 7.7 | ||
| Sól (g) | 0.15 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza: 100 g | ||
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2038 kJ | |
| Wartość energetyczna | 486 kcal | |
| Tłuszcz | 21 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g | |
| Węglowodany | 65 g | |
| w tym cukry | 36 g | |
| Błonnik | 1.3 g | |
| Białko | 7.7 g | |
| Sól | 0.15 g |
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Kupiec Wafle ryżowe w polewie jogurtowej o smaku mango 60 g (4 sztuki)
Marka
Kupiec
Marka standaryzowana
Marka - Kupiec
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Wafle ryżowe w polewie jogurtowej o smaku mango.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.