Kupiec Wafle ryżowe w polewie jogurtowej o smaku owoców leśnych 60 g (4 sztuki)
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać sezam. Produkt bezglutenowy.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza: 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1972 kJ / 470 kcal |
| Tłuszcz: | 18 g |
| - W tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 16 g |
| Węglowodany: | 68 g |
| - W tym cukry: | 28 g |
| Błonnik | 1,5 g |
| Białko | 7,9 g |
| Sól | 0,14 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1972 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 470 | ||
| Tłuszcz (g) | 18 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 16 | ||
| Węglowodany (g) | 68 | ||
| w tym cukry (g) | 28 | ||
| Błonnik (g) | 1.5 | ||
| Białko (g) | 7.9 | ||
| Sól (g) | 0.14 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza: 100 g | ||
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1972 kJ | |
| Wartość energetyczna | 470 kcal | |
| Tłuszcz | 18 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | |
| Węglowodany | 68 g | |
| w tym cukry | 28 g | |
| Błonnik | 1.5 g | |
| Białko | 7.9 g | |
| Sól | 0.14 g |
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Kupiec Wafle ryżowe w polewie jogurtowej o smaku owoców leśnych 60 g (4 sztuki)
Marka
Kupiec
Marka standaryzowana
Marka - Kupiec
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Wafle ryżowe w polewie jogurtowej o smaku owoców leśnych.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.