LAY'S BUGLES 75G PAPRIKA
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
mąka kukurydziana
olej słonecznikowy
cukier
sól
papryka w proszku
aromaty
cebula w proszku
czosnek w proszku
wędzona słodka papryka w proszku
barwnik (ekstrakt z papryki)
fruktoza
pieprz cayenne w proszku
kwas (kwas cytrynowy)
emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych)
substancja spulchniająca (węglany sodu)
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać soję, pszenicę, jęczmień i inne zboża zawierające gluten.Wartości odżywcze
| Średnia wartość odżywcza: 100 g | Średnia wartość odżywcza: 30 g | %** 30 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 2204 kJ | 661 kJ | 8 % |
| Wartość energetyczna: | 528 kcal | 158 kcal | 8 % |
| Tłuszcz: | 30 g | 9,0 g | 13 % |
| - w tym kwasy nasycone: | 2,9 g | 0,9 g | 4 % |
| Węglowodany: | 58 g | 17 g | 7 % |
| - w tym cukry: | 4,7 g | 1,4 g | 2 % |
| Błonnik: | 1,2 g | < 0,5 g | |
| Białko: | 5,8 g | 1,7 g | 5 % |
| Sól: | 1,8 g | 0,53 g | 9 % |
| **Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 3-4 porcje. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Średnia wartość odżywcza: 30 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2204 | 661 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 528 | 158 | |
| Tłuszcz (g) | 30 | 9 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.9 | 0.9 | |
| Węglowodany (g) | 58 | 17 | |
| w tym cukry (g) | 4.7 | 1.4 | |
| Błonnik (g) | 1.2 | <0.5 | |
| Białko (g) | 5.8 | 1.7 | |
| Sól (g) | 1.8 | 0.53 |
Structured Nutrition EU
| Średnia wartość odżywcza: 100 g | Średnia wartość odżywcza: 30 g | % 30 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2204 kJ | 661 kJ | 8% | |
| Wartość energetyczna | 528 kcal | 158 kcal | 8% | |
| Tłuszcz | 30 g | 9 g | 13% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.9 g | 0.9 g | 4% | |
| Węglowodany | 58 g | 17 g | 7% | |
| w tym cukry | 4.7 g | 1.4 g | 2% | |
| Błonnik | 1.2 g | <0.5 g | ||
| Białko | 5.8 g | 1.7 g | 3% | |
| Sól | 1.8 g | 0.53 g | 9% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 2-3 porcje.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.