LAYS FROMAGE 200G
Cena regularna:
12,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Średnia wartość odżywcza: 30 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2189 | 657 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 525 | 158 | |
| Tłuszcz (g) | 32 | 9.6 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.6 | 0.8 | |
| Węglowodany (g) | 50 | 15 | |
| w tym cukry (g) | 2.1 | 0.6 | |
| Błonnik (g) | 4.4 | 1.3 | |
| Białko (g) | 6.8 | 2 | |
| Sól (g) | 1.7 | 0.51 |
Wartości odżywcze
| Średnia wartość odżywcza: 100 g | Średnia wartość odżywcza: 30 g | %* 30 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2189 kJ | 657 kJ | 8 % |
| Wartość energetyczna | 525 kcal | 158 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 32 g | 9,6 g | 14 % |
| - w tym kwasy nasycone | 2,6 g | 0,8 g | 4 % |
| Węglowodany | 50 g | 15 g | 6 % |
| - w tym cukry | 2,1 g | 0,6 g | <1 % |
| Błonnik | 4,4 g | 1,3 g | |
| Białko | 6,8 g | 2,0 g | 4 % |
| Sól | 1,7 g | 0,51 g | 9 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 KJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 6-7 porcji. |
Structured Nutrition EU
| Średnia wartość odżywcza: 100 g | Średnia wartość odżywcza: 30 g | % 30 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2189 kJ | 657 kJ | 8% | |
| Wartość energetyczna | 525 kcal | 158 kcal | 8% | |
| Tłuszcz | 32 g | 9.6 g | 14% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.6 g | 0.8 g | 4% | |
| Węglowodany | 50 g | 15 g | 6% | |
| w tym cukry | 2.1 g | 0.6 g | < 1% | |
| Błonnik | 4.4 g | 1.3 g | ||
| Białko | 6.8 g | 2 g | 4% | |
| Sól | 1.7 g | 0.51 g | 9% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 6-7 porcji.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 KJ/2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Lay's Chipsy ziemniaczane o smaku śmietankowego serka z ziołami 200 g
Marka
LAY'S
Marka standaryzowana
Marka - Lay's
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Chipsy ziemniaczane o smaku śmietankowego serka z ziołami.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.