LIPTON ICE TEA GREEN 0,5L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
sok jabłkowy z soku zagęszczonego (20,1 %)
cukier
ekstrakt zielonej herbaty(¹) (0,12 %)
kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy)
naturalne aromaty
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy)
regulator kwasowości (cytryniany sodu)
substancja słodząca (glikozydy stewiolowe ze stewii)
⁽¹⁾Rainforest Alliance Certified
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 43 | 107 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 10 | 26 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 2.4 | 5.9 | |
| w tym cukry (g) | 2.2 | 5.4 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.02 | 0.05 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Średnia wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 250 ml** | %* (250 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 43 kJ/10 kcal | 107 kJ/26 kcal | 1 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | <1 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | <1 % |
| Węglowodany | 2,4 g | 5,9 g | 2 % |
| - w tym cukry | 2,2 g | 5,4 g | 6 % |
| Białko | 0 g | 0 g | <1 % |
| Sól | 0,02 g | 0,05 g | <1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **Opakowanie zawiera 2 porcje |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | 250 ml | % (250 ml) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 43 kJ | 107 kJ | 1% | |
| Wartość energetyczna | 10 kcal | 26 kcal | 1% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | < 1% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | < 1% | |
| Węglowodany | 2.4 g | 5.9 g | 2% | |
| w tym cukry | 2.2 g | 5.4 g | 6% | |
| Białko | 0 g | 0 g | < 1% | |
| Sól | 0.02 g | 0.05 g | < 1% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 2 porcje.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Lipton Ice Tea Green Napój niegazowany 500 ml
Marka
Lipton
Cechy
pysznie orzeźwiająca
z sokiem owocowym
Marka standaryzowana
Marka - Lipton
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Niegazowany napój owocowo-herbaciany z ekstraktem zielonej herbaty. Zawiera cukier i substancję słodzącą. Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.