LIPTON ICE TEA GREEN STRAWBERRY 0,5L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
cukier
fruktoza
kwasy (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy)
ekstrakt zielonej herbaty⁽¹⁾ (0,12 %)
sok truskawkowy z soku zagęszczonego (0,1 %)
naturalny aromat
regulator kwasowości (cytryniany sodu)
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy)
substancja słodząca (glikozydy stewiolowe ze stewii)
⁽¹⁾Rainforest Alliance Certified
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 43 | 107 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 10 | 25 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 2.4 | 5.9 | |
| w tym cukry (g) | 2.2 | 5.5 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.03 | 0.08 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Średnia wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 250 ml** | %* (250 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 43 kJ/10 kcal | 107 kJ/25 kcal | 1 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 2,4 g | 5,9 g | 2 % |
| - w tym cukry | 2,2 g | 5,5 g | 6 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | 0,03 g | 0,08 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **Opakowanie zawiera 2 porcje. |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | 250 ml | % (250 ml) | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 43 kJ | 107 kJ | 1% | |
| Wartość energetyczna | 10 kcal | 25 kcal | 1% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 2.4 g | 5.9 g | 2% | |
| w tym cukry | 2.2 g | 5.5 g | 6% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.03 g | 0.08 g | 1% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 2 porcje.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Dodatkowe wartości odżywcze
Fruits, Vegetables, Nuts (Total %) - 0.22
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Lipton Ice Tea Green Strawberry Napój niegazowany 500 ml
Marka
LIPTON
Marka standaryzowana
Marka - Lipton
Podmarka
Podmarka - Ice Tea
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Niegazowany napój herbaciany o smaku truskawkowym z ekstraktem zielonej herbaty. Zawiera cukry i substancję słodzącą. Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.