LUNTER TOFU MARYNOWANE 180G
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 573 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 137 | ||
| Tłuszcz (g) | 8 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1 | ||
| Węglowodany (g) | 1.8 | ||
| w tym cukry (g) | <0.5 | ||
| Błonnik (g) | 1 | ||
| Białko (g) | 14 | ||
| Sól (g) | 1 | ||
| Wapń (mg) | 220 |
Tekst dotyczący alergenów
Produkt bezglutenowy.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza na 100 g | |
|---|---|
| Energia | 573 kJ / 137 kcal |
| Tłuszcz | 8,0 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g |
| Węglowodany | 1,8 g |
| - w tym cukry | <0,5 g |
| Błonnik | 1,0 g |
| Białko | 14 g |
| Sól | 1,0 g |
| Wapń | 220 mg** |
| **28 % NRV (referencyjne wartości spożycia (RWS)) |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza na 100 g | ||
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 573 kJ | |
| Wartość energetyczna | 137 kcal | |
| Tłuszcz | 8 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | |
| Węglowodany | 1.8 g | |
| w tym cukry | <0.5 g | |
| Błonnik | 1 g | |
| Białko | 14 g | |
| Sól | 1 g | |
| Wapń | 220 mg |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - 28 % NRV (referencyjne wartości spożycia (RWS))
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Lunter Tofu marynowane 180 g
Opis alternatywny
Optimised Product Description - Lunter Tofu marynowane w sosie sojowym 180 g
Marka
Lunter
Cechy
25 g białka*
soja bez GMO
źródło wapnia
produkt bezglutenowy
*1 opakowanie (180 g) stanowi 50 % dziennej referencyjnej wartości spożycia białka dla przeciętnego dorosłego (8 400 kJ/2 000 kcal)
Marka standaryzowana
Marka - Lunter
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Tofu marynowane. Roślinny produkt, pakowany próżniowo, pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.