Lubella Corn Flakes Płatki kukurydziane klasyczne 250 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać mleko.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| energia | 1659 kJ / 391 kcal |
| tłuszcz | 2,1 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,4 g |
| węglowodany | 86 g |
| w tym cukry | 4,8 g |
| błonnik | 3,2 g |
| białko | 5,5 g |
| sól | 1,1 g |
| fosfor | 102 mg (15%*) |
| * % referencyjnych wartości spożycia |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1659 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 391 | ||
| Tłuszcz (g) | 2.1 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.4 | ||
| Węglowodany (g) | 86 | ||
| w tym cukry (g) | 4.8 | ||
| Błonnik (g) | 3.2 | ||
| Białko (g) | 5.5 | ||
| Sól (g) | 1.1 | ||
| Fosfor (mg) | 102 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | % | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1659 kJ | |
| Wartość energetyczna | 391 kcal | |
| Tłuszcz | 2.1 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.4 g | |
| Węglowodany | 86 g | |
| w tym cukry | 4.8 g | |
| Błonnik | 3.2 g | |
| Białko | 5.5 g | |
| Sól | 1.1 g | |
| Fosfor | 102 mg | 15% |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.