MOUNTAIN DEW 1,5L
Cena regularna:
8,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
syrop fruktozowo-glukozowy
dwutlenek węgla
kwas (kwas cytrynowy)
aromaty, w tym kofeina
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy)
substancja konserwująca (sorbinian potasu)
stabilizator (guma arabska)
barwnik (karoteny)
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 222 | 555 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 52 | 130 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 13 | 32 | |
| w tym cukry (g) | 13 | 32 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | <0.01 | <0.01 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Średnia wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 250 ml | %* 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 222 kJ / 52 kcal | 555 kJ / 130 kcal | 7 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 13 g | 32 g | 12 % |
| - w tym cukry | 13 g | 32 g | 36 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 6 porcji. |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | 250 ml | % 250 ml | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 222 kJ | 555 kJ | 7% | |
| Wartość energetyczna | 52 kcal | 130 kcal | 7% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 13 g | 32 g | 12% | |
| w tym cukry | 13 g | 32 g | 36% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | <0.01 g | <0.01 g | < 1% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 6 porcji.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Mountain Dew Napój gazowany o smaku cytrusowym 1,5 l
Marka
Mountain Dew
Marka standaryzowana
Marka - Mountain Dew
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.