Zacierka Babuni to kontynuacja zwyczajów z naszych domów rodzinnych i wspomnienie mamy uśmiechającej się łagodnie znad stolnicy. To uchwycenie smaków zapamiętanych z dzieciństwa, za którymi tak bardzo tęsknimy.
SKŁADNIKI
Mąka z pszenicy zwyczajnej (krupczatka), woda, masa jajowa pasteryzowana, kurkuma (0,1%)
NAZWA PRODUCENTA
Makarony Polskie S.A.
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartości odżywcze | |
|---|---|
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,02 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 12 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,4 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 75 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,7 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1558 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 367 kcal |
| g/100g | |
| Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,02 g |
| Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 12 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2,4 g |
| Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 75 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,7 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 2 g |
| Wartość energetyczna kJ (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1558 kJ |
| Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 367 kcal |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.