NESTEA ZIELONA HERBATA O SMAKU CYTRUSOWYM 0,5L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
sok jabłkowy z zagęszczonego soku (19,45 %)
cukier
sok cytrynowy z zagęszczonego soku (0,5 %)
fruktoza
regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu
ekstrakt herbaty zielonej (0,08 %)
sok pomarańczowy z zagęszczonego soku (0,05 %)
naturalne aromaty
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | Wartość odżywcza w 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 68 | 170 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 16 | 40 | |
| Tłuszcz (g) | <0.5 | <0.5 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | <0.1 | |
| Węglowodany (g) | 3.9 | 9.8 | |
| w tym cukry (g) | 3.9 | 9.8 | |
| Białko (g) | <0.5 | <0.5 | |
| Sól (g) | 0.02 | 0.06 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 250 ml (%*( | |
|---|---|---|
| energia | 68 kJ/16 kcal | 170 kJ/40 kcal (2 %*) |
| tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g (<1 %*) |
| w tym kwasy nasycone | <0,1 g | <0,1 g (<1 %*) |
| węglowodany | 3,9 g | 9,8 g (4 %*) |
| w tym cukry | 3,9 g | 9,8 g (11 %*) |
| białko | <0,5 g | <0,5 g (<1 %*) |
| sól | 0,02 g | 0,06 g (1 %*) |
| *% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| Opakowanie 500 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu. |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 250 ml | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 68 kJ | 170 kJ | 2% | |
| Wartość energetyczna | 16 kcal | 40 kcal | 2% | |
| Tłuszcz | <0.5 g | <0.5 g | < 1% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g | <0.1 g | < 1% | |
| Węglowodany | 3.9 g | 9.8 g | 4% | |
| w tym cukry | 3.9 g | 9.8 g | 11% | |
| Białko | <0.5 g | <0.5 g | < 1% | |
| Sól | 0.02 g | 0.06 g | 1% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie 500 ml zawiera 2 sugerowane porcje produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Nestea Joy Green Tea Napój owocowo-herbaciany o smaku cytrusowym 500 ml
Marka
Nestea
Cechy
niepowtarzalnie pyszny smak
naturalne aromaty
bez konserwantów i sztucznych barwników
Marka standaryzowana
Marka - Nestea
Podmarka
Podmarka - Joy
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój owocowo-herbaciany o smaku cytrusowym. Niegazowany, pasteryzowany. Zawiera cukry i substancję słodzącą.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.