NUII SALTED CARAMEL&AUSTRALIAN 90ML
Cena regularna:
11,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | 1 lód = 68 g / 90 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1504 | 1023 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 360 | 245 | |
| Tłuszcz (g) | 21 | 15 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 12 | 8.4 | |
| Węglowodany (g) | 38 | 26 | |
| w tym cukry (g) | 30 | 21 | |
| Błonnik (g) | 0.9 | 0.6 | |
| Białko (g) | 3.8 | 2.6 | |
| Sól (g) | 0.25 | 0.17 |
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać: ORZESZKI ARACHIDOWE, MIGDAŁY, ORZECHY LASKOWE, ORZECHY WŁOSKIE, PISTACJE, ORZECHY NERKOWCA i JAJA. Produkt bezglutenowy.Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| W 100 g | 1 lód = 68 g / 90 ml | 1 lód % RWS* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1504 kJ/360 kcal | 1023 kJ/245 kcal | 12 % |
| Tłuszcz | 21 g | 15 g | 21 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g | 8,4 g | 42 % |
| Węglowodany | 38 g | 26 g | 10 % |
| - w tym cukry | 30 g | 21 g | 23 % |
| Błonnik | 0,9 g | 0,6 g | - |
| Białko | 3,8 g | 2,6 g | 5 % |
| Sól | 0,25 g | 0,17 g | 3 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Structured Nutrition EU
| W 100 g | 1 lód = 68 g / 90 ml | 1 lód % RWS | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1504 kJ | 1023 kJ | 12% | |
| Wartość energetyczna | 360 kcal | 245 kcal | 12% | |
| Tłuszcz | 21 g | 15 g | 21% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g | 8.4 g | 42% | |
| Węglowodany | 38 g | 26 g | 10% | |
| w tym cukry | 30 g | 21 g | 23% | |
| Błonnik | 0.9 g | 0.6 g | ||
| Białko | 3.8 g | 2.6 g | 5% | |
| Sól | 0.25 g | 0.17 g | 3% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 1 porcję.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Dodatkowe wartości odżywcze
Fruits, Vegetables, Nuts (Total %) - 2.5
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.