Nestlé Cheerios Owsiany Płatki śniadaniowe 210 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Oznakowanie Nutri-Score
Nutri-score - A
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać mleko i orzechy.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1608 kJ | 482 kJ | 736 kJ |
| Energia | 381 kcal | 114 kcal | 175 kcal |
| Tłuszcz | 6,3 g | 1,9 g | 3,9 g |
| - w tym: kwasy nasycone | 1,3 g | 0,4 g | 1,6 g |
| Węglowodany | 65,7 g | 19,7 g | 25,9 g |
| - w tym: cukry | 9,0 g | 2,7 g | 8,6 g |
| Błonnik | 10,3 g | 3,1 g | 3,1 g |
| Białko | 10,4 g | 3,1 g | 7,4 g |
| Sól | 0,70 g | 0,21 g | 0,36 g |
| Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)* | 30 g | 30 g + 125 ml mleka** |
| Witamina D | 2,61 µg (52 %) | 0,78 µg | 0,82 µg |
| Witamina C | 50,0 mg (63 %) | 15,0 mg | 17,2 mg |
| B2/ Ryboflawina | 1,23 mg (88 %) | 0,37 mg | 0,60 mg |
| B3/ Niacyna | 14,5 mg (91 %) | 4,35 mg | 4,47 mg |
| Witamina B6 | 1,20 mg (86 %) | 0,36 mg | 0,42 mg |
| B9/ Kwas foliowy | 213 µg (107 %) | 63,9 µg | 68,5 µg |
| B5/ Kwas pantotenowy | 5,03 mg (84 %) | 1,51 mg | 1,96 mg |
| Wapń | 529 mg (66 %) | 159 mg | 311 mg |
| Żelazo | 14,3 mg (102 %) | 4,29 mg | 4,35 mg |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
| ** półtłustego | |||
| To opakowanie zawiera około 7 porcji 30-gramowych. | |||
| Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza 30 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1608 | 482 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 381 | 114 | |
| Tłuszcz (g) | 6.3 | 1.9 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.3 | 0.4 | |
| Węglowodany (g) | 65.7 | 19.7 | |
| w tym cukry (g) | 9 | 2.7 | |
| Błonnik (g) | 10.3 | 3.1 | |
| Białko (g) | 10.4 | 3.1 | |
| Sól (g) | 0.7 | 0.21 | |
| Witamina B6 (mg) | 1.2 | 0.36 | |
| Witamina C (mg) | 50 | 15 | |
| Witamina D (µg) | 2.61 | 0.78 | |
| Ryboflawina (B2) (mg) | 1.23 | 0.37 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 14.5 | 4.35 | |
| Kwas foliowy (µg) | 213 | 63.9 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 5.03 | 1.51 | |
| Wapń (mg) | 529 | 159 | |
| Żelazo (mg) | 14.3 | 4.29 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 g | % | Wartość odżywcza 30 g | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1608 kJ | 482 kJ | 736 kJ | |||
| Wartość energetyczna | 381 kcal | 114 kcal | 175 kcal | |||
| Tłuszcz | 6.3 g | 1.9 g | 3.9 g | |||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.3 g | 0.4 g | 1.6 g | |||
| Węglowodany | 65.7 g | 19.7 g | 25.9 g | |||
| w tym cukry | 9 g | 2.7 g | 8.6 g | |||
| Błonnik | 10.3 g | 3.1 g | 3.1 g | |||
| Białko | 10.4 g | 3.1 g | 7.4 g | |||
| Sól | 0.7 g | 0.21 g | 0.36 g | |||
| Witamina B6 | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 0.42 mg | ||
| Witamina C | 50 mg | 63% | 15 mg | 17.2 mg | ||
| Witamina D | 2.61 µg | 52% | 0.78 µg | 0.82 µg | ||
| Ryboflawina (B2) | 1.23 mg | 88% | 0.37 mg | 0.6 mg | ||
| Niacyna (B3) | 14.5 mg | 91% | 4.35 mg | 4.47 mg | ||
| Kwas foliowy | 213 µg | 107% | 63.9 µg | 68.5 µg | ||
| Kwas pantotenowy | 5.03 mg | 84% | 1.51 mg | 1.96 mg | ||
| Wapń | 529 mg | 66% | 159 mg | 311 mg | ||
| Żelazo | 14.3 mg | 102% | 4.29 mg | 4.35 mg |
Nutrition Other Text
To opakowanie zawiera około 7 porcji 30-gramowych.
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Nestlé Cheerios Owsiany Płatki śniadaniowe 210 g
Marka
Nestlé
Cechy
mniej cukru
91 % pełnego ziarna owsa
Marka standaryzowana
Marka - Nestlé
Podmarka
Podmarka - Cheerios Owsiany
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Chrupiące płatki owsiane w kształcie kółeczek, z witaminami i składnikami mineralnymi.
Marketing
Kontakt
Nestlé Serwis Konsumenta
Adres kontaktowy
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Logotypy stron trzecich
- Green Dot
Opis produktu
Chrupiące płatki owsiane od pola do miseczki.
Moc owsianki w każdej misce*
Bogaty w błonnik owies jest zbierany z pola.
Ziarna są mielone w młynie. Z pełnoziarnistej mąki gotuje się, formuje i opieka kółeczka Cheerios, które następnie są powlekane i suszone w piecu.
Zacznij swój poranek z płatkami owsianymi Cheerios, idealne z ciepłym lub zimnym mlekiem!
*Błonnik owsiany przyczynia się do normalnego funkcjonowania jelit. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Pozostałe informacje
ILNI: V480ES01
Oświadczenia zdrowotne
Błonnik owsiany przyczynia się do normalnego funkcjonowania jelit.
Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Zdrowie i styl życia
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Orzechy - Może zawierać
Owies - Zawiera
Pszenica - Zawiera
Dodatki
Sztuczne aromaty - Nie zawiera
Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
| Typ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przechowywać w temperaturze otoczenia |
Przygotowanie i stosowanie
Jedna porcja 30 g to około 9 łyżek stołowych płatków.
Dzieci 7-9 łyżek
Dorośli 9-13 łyżek
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Opakowanie
Rozmiar opakowania
210g ℮
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy - 210
Wymiar
| Wymagana wysokość na półce (mm) | Wymagana szerokość na półce (mm) | Wymagana głębokość na półce (mm) |
|---|---|---|
| 242 | 145 | 86 |
(Zasady Wymiarowania Opakowań GS1)
Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna) - Gramów
Rodzaj opakowania
Typ - Torebka
Waga
Waga brutto - 216
Jednostka sprzedażowa
Wysokość - 242
Szerokość - 145
Głębokość - 86
Recykling - pozostały tekst
To opakowanie może podlegać recyklingowi. Wrzuć do odpowiedniego pojemnika.
Liczba użyć
Liczba czynności użycia - Porcje
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
To opakowanie zawiera 7 porcji 30-gramowych.
Obsługa klienta
Adres producenta
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Adres zwrotny
Warto porozmawiać
Uwagi o produktach Toruń-Pacific prosimy kierować do:
Nestlé Serwis Konsumenta,
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Bezpłatna infolinia: 800 174 902,
e-mail: cs@pl.nestle.com
Zachowaj do wykorzystania w przyszłości
Telefon kontaktowy
Bezpłatna infolinia: 800 174 902
Email kontaktowy
cs@pl.nestle.com
Rozszerzone dane
Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna - Płatki śniadaniowe
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.