Nestlé Cini Minis Churros Płatki śniadaniowe 210 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać mleko i orzechy.Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka półtłustego | |
---|---|---|---|
Energia | 1668 kJ | 500 kJ | 754 kJ |
Energia | 395 kcal | 118 kcal | 179 kcal |
Tłuszcz | 5,8 g | 1,8 g | 3,8 g |
- w tym: kwasy nasycone | 0,7 g | 0,2 g | 1,4 g |
Węglowodany | 75,8 g | 22,8 g | 28,9 g |
- w tym: cukry | 24,8 g | 7,5 g | 13,3 g |
Błonnik | 4,8 g | 1,4 g | 1,4 g |
Białko | 7,3 g | 2,2 g | 6,5 g |
Sól | 1,00 g | 0,30 g | 0,45 g |
Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)** | 30 g | 30 g + 125 ml mleka półtłustego |
B1/ Tiamina | 1,08 mg (98%) | 0,32 mg | 0,37 mg |
B2/ Ryboflawina | 1,39 mg (99%) | 0,42 mg | 0,65 mg |
B3/ Niacyna | 15,8 mg (99%) | 4,74 mg | 4,86 mg |
Witamina B6 | 1,42 mg (101%) | 0,43 mg | 0,49 mg |
B9/ Kwas foliowy | 198 µg (99%) | 59,4 µg | 64,0 µg |
Żelazo | 8,35 mg (60%) | 2,51 mg | 2,57 mg |
**% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | |||
To opakowanie zawiera 7 porcji 30-gramowych. | |||
Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | Wartość odżywcza 30 g | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1668 | 500 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 395 | 118 | |
Tłuszcz (g) | 5.8 | 1.8 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.7 | 0.2 | |
Węglowodany (g) | 75.8 | 22.8 | |
w tym cukry (g) | 24.8 | 7.5 | |
Błonnik (g) | 4.8 | 1.4 | |
Białko (g) | 7.3 | 2.2 | |
Sól (g) | 1 | 0.3 | |
Witamina B6 (mg) | 1.42 | 0.43 | |
Tiamina (B1) (mg) | 1.08 | 0.32 | |
Ryboflawina (B2) (mg) | 1.39 | 0.42 | |
Niacyna (B3) (mg) | 15.8 | 4.74 | |
Kwas foliowy (µg) | 198 | 59.4 | |
Żelazo (mg) | 8.35 | 2.51 |
Structured Nutrition EU
Wartość odżywcza 100 g | (%) | Wartość odżywcza 30 g | Wartość odżywcza 30 g + 125 ml mleka półtłustego | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1668 kJ | 500 kJ | 754 kJ | |||
Wartość energetyczna | 395 kcal | 118 kcal | 179 kcal | |||
Tłuszcz | 5.8 g | 1.8 g | 3.8 g | |||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.7 g | 0.2 g | 1.4 g | |||
Węglowodany | 75.8 g | 22.8 g | 28.9 g | |||
w tym cukry | 24.8 g | 7.5 g | 13.3 g | |||
Błonnik | 4.8 g | 1.4 g | 1.4 g | |||
Białko | 7.3 g | 2.2 g | 6.5 g | |||
Sól | 1 g | 0.3 g | 0.45 g | |||
Witamina B6 | 1.42 mg | 101% | 0.43 mg | 0.49 mg | ||
Tiamina (B1) | 1.08 mg | 98% | 0.32 mg | 0.37 mg | ||
Ryboflawina (B2) | 1.39 mg | 99% | 0.42 mg | 0.65 mg | ||
Niacyna (B3) | 15.8 mg | 99% | 4.74 mg | 4.86 mg | ||
Kwas foliowy | 198 µg | 99% | 59.4 µg | 64 µg | ||
Żelazo | 8.35 mg | 60% | 2.51 mg | 2.57 mg |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
To opakowanie zawiera 7 porcji 30-gramowych. Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb.
Opis produktu
Marka
Nestlé
Cechy
zawierają pełne ziarno
super chrupiące
cynamonowy smak
Marka standaryzowana
Marka - Nestle
Podmarka
Podmarka - Cini Minis
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Płatki śniadaniowe o smaku cynamonowym, z witaminami i żelazem.
Marketing
Kontakt
Nestlé Serwis Konsumenta
Adres kontaktowy
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Logotypy stron trzecich
- Green Dot
Pozostałe informacje
ILNI: V1115E20A
Dodatkowe informacje
www.nestle-cereals.com
Zdrowie i styl życia
Zalecenia dla alergików
Mleko - Może zawierać
Orzechy - Może zawierać
Pszenica - Zawiera
Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
Typ | ||||
---|---|---|---|---|
Przechowywać w temperaturze otoczenia |
Przygotowanie i stosowanie
Jedna porcja 30 g to około 9 łyżek stołowych płatków.
Dzieci 7-9 łyżek
Dorośli 9-13 łyżek
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Opakowanie
Rozmiar opakowania
210g ℮
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy - 210
Rodzaj materiału opakowania
Oznaczenie materiału - 2 - HDPE
Wymiar
Wymagana wysokość na półce (mm) | Wymagana szerokość na półce (mm) | Wymagana głębokość na półce (mm) |
---|---|---|
236 | 152 | 71 |
(Zasady Wymiarowania Opakowań GS1)
Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna) - Gramów
Rodzaj opakowania
Typ - Torebka
Waga
Waga brutto - 216
Jednostka sprzedażowa
Wysokość - 236
Szerokość - 152
Głębokość - 71
Liczba użyć
Liczba czynności użycia - Porcje
Pozostały tekst dotyczący ilości porcji/użyć
To opakowanie zawiera 7 porcji 30-gramowych.
Obsługa klienta
Adres producenta
CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o.o.
ul. Szosa Lubicka 38/58,
87-100 Toruń
Polska
Adres zwrotny
Warto porozmawiać
Uwagi o produktach Toruń-Pacific prosimy kierować do:
Nestlé Serwis Konsumenta,
ul. Łódzka 153,
62-800 Kalisz
Bezpłatna infolinia: 800 174 902,
e-mail: cs@pl.nestle.com
Zachowaj do wykorzystania w przyszłości
Telefon kontaktowy
Bezpłatna infolinia: 800 174 902
Email kontaktowy
cs@pl.nestle.com
Rozszerzone dane
Języki na opakowaniu
- polski
Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna - Płatki śniadaniowe
Wariant - Churros
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.