Nogger Lody waniliowe i lody kakaowe w polewie 94 ml
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać SOJĘ, MIGDAŁY i PISTACJE.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1365 kJ | 969 kJ | 915 kJ | 11 % |
| Energia | 326 kcal | 231 kcal | 218 kcal | 11 % |
| Tłuszcz | 21 g | 15 g | 14 g | 20 % |
| w tym kwasy nasycone | 17 g | 12 g | 11 g | 55 % |
| Węglowodany | 30 g | 21 g | 20 g | 8 % |
| w tym cukry | 22 g | 16 g | 15 g | 17 % |
| Błonnik | 1,6 g | 1,2 g | 1,1 g | |
| Białko | 3,6 g | 2,5 g | 2,4 g | 5 % |
| Sól | 0,14 g | 0,10 g | 0,10 g | 2 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 lód = 94 ml = 67 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | 1 lód | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1365 | 915 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 326 | 218 | |
| Tłuszcz (g) | 21 | 14 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 17 | 11 | |
| Węglowodany (g) | 30 | 20 | |
| w tym cukry (g) | 22 | 15 | |
| Błonnik (g) | 1.6 | 1.1 | |
| Białko (g) | 3.6 | 2.4 | |
| Sól (g) | 0.14 | 0.1 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 g | 1 lód | % 1 lód | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1365 kJ | 915 kJ | 11% | |
| Wartość energetyczna | 326 kcal | 218 kcal | 11% | |
| Tłuszcz | 21 g | 14 g | 20% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g | 11 g | 55% | |
| Węglowodany | 30 g | 20 g | 8% | |
| w tym cukry | 22 g | 15 g | 17% | |
| Błonnik | 1.6 g | 1.1 g | ||
| Białko | 3.6 g | 2.4 g | 5% | |
| Sól | 0.14 g | 0.1 g | 2% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
1 lód = 94 ml = 67 g
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.