OREO GOLDEN 154G
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | 22 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2029 | 446 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 484 | 106 | |
| Tłuszcz (g) | 20 | 4.5 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5.2 | 1.1 | |
| Węglowodany (g) | 69 | 15 | |
| w tym cukry (g) | 33 | 7.3 | |
| Błonnik (g) | 1.8 | 0.4 | |
| Białko (g) | 5.5 | 1.2 | |
| Sól (g) | 0.77 | 0.17 |
Tekst oznakowania alergenów
Alergeny zostały oznaczone pogrubioną czcionką w składnikach
Tekst dotyczący alergenów
MOŻE ZAWIERAĆ MLEKO.
Wartości odżywcze
| per 100g | 22 g | % 22 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2029 kJ | 446 kJ | 5 % | |
| 484 kcal | 106kcal | 5 % | ||
| Tłuszcz | 20.00 g | 4.50 g | 6 % | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5.20 g | 1.10 g | 6 % | |
| Węglowodany | 69.00 g | 15.00 g | 6 % | |
| Cukry ogółem | 33.00 g | 7.30 g | 8 % | |
| Błonnik | 1.80 g | 0.40 g | ||
| Białko | 5.50 g | 1.20 g | 2 % | |
| Równoważna zawartość soli | 0.77 g | 0.17 g | 3 % |
Structured Nutrition EU
| Per 100 g | 22 g | % 22 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2029 kJ | 446 kJ | 5% | |
| Wartość energetyczna | 484 kcal | 106 kcal | 5% | |
| Tłuszcz | 20 g | 4.5 g | 6% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5.2 g | 1.1 g | 6% | |
| Węglowodany | 69 g | 15 g | 6% | |
| w tym cukry | 33 g | 7.3 g | 8% | |
| Błonnik | 1.8 g | 0.4 g | ||
| Białko | 5.5 g | 1.2 g | 2% | |
| Sól | 0.77 g | 0.17 g | 3% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
e 154 g
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
OREO ZŁOTY SMAŻONE NA ZŁOTO 154 g
Opis alternatywny
Opis od dostawcy - OREO ZŁOTY SMAŻONE NA ZŁOTO 154 g
Marka
Oreo
Marka standaryzowana
Marka - Oreo
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Ciastka z nadzieniem o smaku waniliowym (29%).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.