OREO ORIGINAL 154G
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | 22 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1982 | 436 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 472 | 104 | |
| Tłuszcz (g) | 19 | 4.3 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5.4 | 1.2 | |
| Węglowodany (g) | 67 | 15 | |
| w tym cukry (g) | 35 | 7.8 | |
| Błonnik (g) | 2.9 | 0.6 | |
| Białko (g) | 5.6 | 1.2 | |
| Sól (g) | 0.76 | 0.17 |
Tekst oznakowania alergenów
Alergeny zostały oznaczone pogrubioną czcionką w składnikach
Tekst dotyczący alergenów
MOŻE ZAWIERAĆ MLEKO.
Wartości odżywcze
| per 100g | 22 g | % 22 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1982 kJ | 436 kJ | 5 % | |
| 472 kcal | 104kcal | 5 % | ||
| Tłuszcz | 19.00 g | 4.30 g | 6 % | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5.40 g | 1.20 g | 6 % | |
| Węglowodany | 67.00 g | 15.00 g | 6 % | |
| Cukry ogółem | 35.00 g | 7.80 g | 9 % | |
| Błonnik | 2.90 g | 0.60 g | ||
| Białko | 5.60 g | 1.20 g | 2 % | |
| Równoważna zawartość soli | 0.76 g | 0.17 g | 3 % |
Structured Nutrition EU
| Per 100 g | 22 g | % 22 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1982 kJ | 436 kJ | 5% | |
| Wartość energetyczna | 472 kcal | 104 kcal | 5% | |
| Tłuszcz | 19 g | 4.3 g | 6% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5.4 g | 1.2 g | 6% | |
| Węglowodany | 67 g | 15 g | 6% | |
| w tym cukry | 35 g | 7.8 g | 9% | |
| Błonnik | 2.9 g | 0.6 g | ||
| Białko | 5.6 g | 1.2 g | 2% | |
| Sól | 0.76 g | 0.17 g | 3% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
e 154 g
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
OREO WANILIOWY CIASTECZKA 154 g
Opis alternatywny
Opis od dostawcy - OREO WANILIOWY CIASTECZKA 154 g
Marka
Oreo
Marka standaryzowana
Marka - Oreo
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Ciastka kakaowe z nadzieniem o smaku waniliowym (29%).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.