OSHEE HYDROBOOST NAWADNIANIE GREJPFRUT 0,555L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
glukoza
kwas: kwas cytrynowy
cytrynian sodu
cytrynian potasu
węglan magnezu
naturalne aromaty
substancja słodząca: sukraloza
witaminy: niacyna, witamina B6, biotyna
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 555 ml (porcja) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 71 | 394 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 17 | 94 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 3.7 | 21 | |
| w tym cukry (g) | 3.7 | 21 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.12 | 0.67 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.105 | 0.58 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 1.2 | 6.66 | |
| Biotyna (µg) | 3.75 | 20.8 | |
| Magnez (mg) | 10.1 | 56.1 | |
| Potas (mg) | 54 | 300 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza w
Wartości odżywcze
| 100 ml | 555 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 71 kJ / 17 kcal | 394 kJ / 94 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 3,7 g | 21 g |
| w tym cukry | 3,7 g | 21 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,12 g | 0,67 g |
| Niacyna | 1,2 mg (7,5 %*) | 6,66 mg (42 %*) |
| Witamina B6 | 0,105 mg (7,5 %*) | 0,58 mg (42 %*) |
| Biotyna | 3,75 µg (7,5 %*) | 20,8 µg (42 %*) |
| Potas | 54 mg (2,7 %*) | 300 mg (15 %*) |
| Magnez | 10,1 mg (2,7 %*) | 56,1 mg (15 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | % | 555 ml (porcja) | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 71 kJ | 394 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 17 kcal | 94 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| Węglowodany | 3.7 g | 21 g | ||
| w tym cukry | 3.7 g | 21 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0.12 g | 0.67 g | ||
| Witamina B6 | 0.105 mg | 7.5% | 0.58 mg | 42% |
| Niacyna (B3) | 1.2 mg | 7.5% | 6.66 mg | 42% |
| Biotyna | 3.75 µg | 7.5% | 20.8 µg | 42% |
| Magnez | 10.1 mg | 2.7% | 56.1 mg | 15% |
| Potas | 54 mg | 2.7% | 300 mg | 15% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Oshee Hydration Hydro Boost Napój izotoniczny niegazowany smak orzeźwiający grejpfrut 555 ml
Marka
Oshee
Cechy
nawodnienie
elektrolity: potas 300 mg**, magnez 56,1 mg**
witaminy: niacyna 6,66 mg**, witamina B6 0,58 mg**, biotyna 20,8 µg**
**zawartość w porcji 555 ml
Marka standaryzowana
Marka - Oshee
Podmarka
Podmarka - Hydration
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój izotoniczny niegazowany o smaku grejpfrutowym z dodatkiem witamin i składników mineralnych. Zawiera cukier i substancję słodzącą. Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.