OSHEE VITAMIN LEMONADE TRUSKAWKA 0,555L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20 %)
cukier
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
zagęszczony sok z czarnej marchwi
naturalny aromat truskawki z innymi naturalnymi aromatami
naturalny aromat
witaminy: niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B12, biotyna, kwas pantotenowy
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 555 ml (porcja) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 80 | 444 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 20 | 111 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 4.7 | 26 | |
| w tym cukry (g) | 4.6 | 26 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0 | 0.06 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 0.78 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.25 | 1.39 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 1.6 | 8.88 | |
| Kwas foliowy (µg) | 20 | 111 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.6 | 3.33 | |
| Biotyna (µg) | 5 | 27.75 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza w
Wartości odżywcze
| 100 ml | 555 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 80 kJ / 20 kcal | 444 kJ / 111 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 4,7 g | 26 g |
| w tym cukry | 4,6 g | 26 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0,06 g |
| Niacyna | 1,6 mg (10 %*) | 8,88 mg (56 %*) |
| Witamina B6 | 0,14 mg (10 %*) | 0,78 mg (56 %*) |
| Kwas foliowy | 20 µg (10 %*) | 111 µg (56 %*) |
| Witamina B12 | 0,25 µg (10 %*) | 1,39 µg (56 %*) |
| Biotyna | 5,0 µg (10 %*) | 27,75 µg (56 %*) |
| Kwas pantotenowy | 0,6 mg (10 %*) | 3,33 mg (56 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej. | ||
| Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | % | 555 ml (porcja) | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 80 kJ | 444 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 20 kcal | 111 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| Węglowodany | 4.7 g | 26 g | ||
| w tym cukry | 4.6 g | 26 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0 g | 0.06 g | ||
| Witamina B6 | 0.14 mg | 10% | 0.78 mg | 56% |
| Witamina B12 | 0.25 µg | 10% | 1.39 µg | 56% |
| Niacyna (B3) | 1.6 mg | 10% | 8.88 mg | 56% |
| Kwas foliowy | 20 µg | 10% | 111 µg | 56% |
| Kwas pantotenowy | 0.6 mg | 10% | 3.33 mg | 56% |
| Biotyna | 5 µg | 10% | 27.75 µg | 56% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Oshee Vitamin Lemonade Napój niegazowany o smaku truskawkowym 555 ml
Marka
Oshee
Cechy
20 % soku
Marka standaryzowana
Marka - Oshee
Podmarka
Podmarka - Vitamin Lemonade
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój niegazowany o smaku truskawkowym z dodatkiem witamin. Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.