OSHEE VITAMIN WATER MAGNESIUM+B6 1,1L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20 %)
cukier
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
naturalne aromaty
witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12
węglan magnezu
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | Wartość odżywcza w 367 ml (porcja) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 90 | 330 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 21 | 77 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 4.8 | 17.6 | |
| w tym cukry (g) | 4.7 | 17.2 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.01 | 0.04 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 0.51 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.25 | 0.92 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 1.6 | 5.87 | |
| Kwas foliowy (µg) | 20 | 73.4 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.6 | 2.2 | |
| Biotyna (µg) | 5 | 18.35 | |
| Magnez (mg) | 34 | 125 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 367 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 90 kJ / 21 kcal | 330 kJ / 77 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 4,8 g | 17,6 g |
| w tym cukry | 4,7 g | 17,2 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,01 g | 0,04 g |
| Witaminy i minerał | ||
| Niacyna | 1,6 mg (10 %*) | 5,87 mg (37 %*) |
| Witamina B6 | 0,14 mg (10 %*) | 0,51 mg (37 %*) |
| Kwas foliowy | 20 µg (10 %*) | 73,4 µg (37 %*) |
| Witamina B12 | 0,25 µg (10 %*) | 0,92 µg (37 %*) |
| Biotyna | 5,0 µg (10 %*) | 18,35 µg (37 %*) |
| Kwas pantotenowy | 0,6 mg (10 %*) | 2,20 mg (37 %*) |
| Magnez | 34 mg (9 %*) | 125 mg (33 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Opakowanie 1,1 L zawiera 3 sugerowane porcje produktu po 367 ml. |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 ml | % | Wartość odżywcza w 367 ml (porcja) | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 90 kJ | 330 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 21 kcal | 77 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| Węglowodany | 4.8 g | 17.6 g | ||
| w tym cukry | 4.7 g | 17.2 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0.01 g | 0.04 g | ||
| Witamina B6 | 0.14 mg | 10% | 0.51 mg | 37% |
| Witamina B12 | 0.25 µg | 10% | 0.92 µg | 37% |
| Niacyna (B3) | 1.6 mg | 10% | 5.87 mg | 37% |
| Kwas foliowy | 20 µg | 10% | 73.4 µg | 37% |
| Kwas pantotenowy | 0.6 mg | 10% | 2.2 mg | 37% |
| Biotyna | 5 µg | 10% | 18.35 µg | 37% |
| Magnez | 34 mg | 9% | 125 mg | 33% |
Nutrition Other Text
Opakowanie 1,1 L zawiera 3 sugerowane porcje produktu po 367 ml.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Oshee Vitamin Water Napój niegazowany smak cytryna-pomarańcza 1,1 l
Marka
Oshee
Cechy
magnez + B6
100 %* magnez
110 %* witamina B6
110 %* biotyna
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej / 1,1 L
bez: konserwantów, barwników i sztucznych aromatów
Marka standaryzowana
Marka - Oshee
Podmarka
Podmarka - Vitamin Water
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój niegazowany o smaku cytryny-pomarańczy z dodatkiem witamin i magnezu. Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.