OSHEE VITAMIN WATER VIATAMINS&MINERALS 1,1L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (20 %)
cukier
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
zagęszczony sok z czarnej marchwi
naturalne aromaty
witaminy: niacyna, witamina B6, biotyna, witamina B12
mleczan cynku
jodek potasu
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 367 ml (porcja) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 85 | 312 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 20 | 73 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 5 | 18.4 | |
| w tym cukry (g) | 4.9 | 18 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0 | 0 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 0.51 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.25 | 0.92 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 1.6 | 5.87 | |
| Biotyna (µg) | 5 | 18.35 | |
| Jod (µg) | 15 | 55 | |
| Cynk (mg) | 1 | 3.67 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza w
Wartości odżywcze
| 100 ml | 367 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 85 kJ / 20 kcal | 312 kJ / 73 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 5,0 g | 18,4 g |
| w tym cukry | 4,9 g | 18,0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Niacyna | 1,6 mg (10 %*) | 5,87 mg (37 %*) |
| Witamina B6 | 0,14 mg (10 %*) | 0,51 mg (37 %*) |
| Biotyna | 5,0 μg (10 %*) | 18,35 μg (37 %*) |
| Witamina B12 | 0,25 μg (10 %*) | 0,92 μg (37 %*) |
| Cynk | 1 mg (10 %*) | 3,67 mg (37 %*) |
| Jod | 15 μg (10 %*) | 55 μg (37 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | % | 367 ml (porcja) | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 85 kJ | 312 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 20 kcal | 73 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| Węglowodany | 5 g | 18.4 g | ||
| w tym cukry | 4.9 g | 18 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0 g | 0 g | ||
| Witamina B6 | 0.14 mg | 10% | 0.51 mg | 37% |
| Witamina B12 | 0.25 µg | 10% | 0.92 µg | 37% |
| Niacyna (B3) | 1.6 mg | 10% | 5.87 mg | 37% |
| Biotyna | 5 µg | 10% | 18.35 µg | 37% |
| Jod | 15 µg | 10% | 55 µg | 37% |
| Cynk | 1 mg | 10% | 3.67 mg | 37% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Oshee Vitamin Water Napój niegazowany smak czerwonych winogron-dragonfruit 1,1 l
Marka
Oshee
Cechy
witaminy i minerały
110 %* jod
110 %* cynk
110 %* witamina B12
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej / 1,1 L
bez: konserwantów, sztucznych: barwników i aromatów
Marka standaryzowana
Marka - Oshee
Podmarka
Podmarka - Vitamin Water
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój niegazowany o smaku czerwonych winogron i dragonfruit z dodatkiem witamin, cynku, jodu. Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.