OSHEE VITAMIN WATER WITAMINA D+K+WITAMINA C 0,555L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
kładniki
woda
sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (18 %)
cukier
sok cytrynowy z zagęszczonego soku cytrynowego (2 %)
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
witaminy: witamina D, witamina K, witamina C, niacyna, witamina B6, biotyna
węglan magnezu
naturalny aromat cytrynowo-limonkowy
ekstrakt z krokosza barwierskiego
naturalny aromat
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 555 ml (porcja) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 69 | 384 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 16 | 90 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 3.9 | 22 | |
| w tym cukry (g) | 3.7 | 21 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.02 | 0.11 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 0.78 | |
| Witamina C (mg) | 28.8 | 159.8 | |
| Witamina D (µg) | 0.9 | 5 | |
| Witamina K (µg) | 13.5 | 74.9 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 1.6 | 8.88 | |
| Biotyna (µg) | 5 | 27.8 | |
| Magnez (mg) | 33.75 | 187.3 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza w
Wartości odżywcze
| 100 ml | 555 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 69 kJ / 16 kcal | 384 kJ / 90 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 3,9 g | 22 g |
| w tym cukry | 3,7 g | 21 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,02 g | 0,11 g |
| Witamina D | 0,90 µg (18 %*) | 5 µg (100 %*) |
| Witamina K | 13,5 µg (18 %*) | 74,9 µg (100 %*) |
| Witamina C | 28,8 mg (36 %*) | 159,8 mg (200 %*) |
| Niacyna | 1,6 mg (10 %*) | 8,88 mg (56 %*) |
| Witamina B6 | 0,14 mg (10 %*) | 0,78 mg (56 %*) |
| Biotyna / Biotin | 5,0 µg (10 %*) | 27,8 µg (56 %*) |
| Magnez | 33,75 mg (9 %*) | 187,3 mg (50 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | % | 555 ml (porcja) | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 69 kJ | 384 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 16 kcal | 90 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| Węglowodany | 3.9 g | 22 g | ||
| w tym cukry | 3.7 g | 21 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0.02 g | 0.11 g | ||
| Witamina B6 | 0.14 mg | 10% | 0.78 mg | 56% |
| Witamina C | 28.8 mg | 36% | 159.8 mg | 200% |
| Witamina D | 0.9 µg | 18% | 5 µg | 100% |
| Witamina K | 13.5 µg | 18% | 74.9 µg | 100% |
| Niacyna (B3) | 1.6 mg | 10% | 8.88 mg | 56% |
| Biotyna | 5 µg | 10% | 27.8 µg | 56% |
| Magnez | 33.75 mg | 9% | 187.3 mg | 50% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Oshee Vitamin Water Napój niegazowany cytryna-limonka 555 ml
Marka
Oshee
Marka standaryzowana
Marka - Oshee
Podmarka
Podmarka - Vitamin Water
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój niegazowany o smaku cytryny i limonki z dodatkiem witamin i magnezu. Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.