OSHEE VITAMIN WATER ZERO WITAMINY I MINERALY 0,555L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
kwas: kwas cytrynowy
zagęszczony sok z czarnej marchwi
naturalne aromaty
mleczan cynku
jodek potasu
substancja słodząca: sukraloza
witaminy: niacyna, witamina B6, biotyna, witamina B12
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 555 ml (porcja) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 4 | 22 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 0 | 6 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 0 | 0 | |
| w tym cukry (g) | 0 | 0 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0 | 0 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.14 | 0.78 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.25 | 1.39 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 1.6 | 8.88 | |
| Biotyna (µg) | 5 | 27.75 | |
| Jod (µg) | 15 | 83.25 | |
| Cynk (mg) | 1 | 5.55 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza w
Wartości odżywcze
| 100 ml | 555 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 4 kJ / 1 kcal | 22 kJ / 6 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
| Niacyna | 1,6 mg (10 %*) | 8,88 mg (56 %*) |
| Witamina B6 | 0,14 mg (10 %*) | 0,78 mg (56 %*) |
| Biotyna | 5,0 µg (10 %*) | 27,75 µg (56 %*) |
| Witamina B12 | 0,25 µg (10 %*) | 1,39 µg (56 %*) |
| Cynk | 1 mg (10 %*) | 5,55 mg (56 %*) |
| Jod | 15 µg (10 %*) | 83,25 µg (56 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | % | 555 ml (porcja) | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 4 kJ | 22 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 0 kcal | 6 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| Węglowodany | 0 g | 0 g | ||
| w tym cukry | 0 g | 0 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0 g | 0 g | ||
| Witamina B6 | 0.14 mg | 10% | 0.78 mg | 56% |
| Witamina B12 | 0.25 µg | 10% | 1.39 µg | 56% |
| Niacyna (B3) | 1.6 mg | 10% | 8.88 mg | 56% |
| Biotyna | 5 µg | 10% | 27.75 µg | 56% |
| Jod | 15 µg | 10% | 83.25 µg | 56% |
| Cynk | 1 mg | 10% | 5.55 mg | 56% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Oshee Vitamin Water Zero Napój niegazowany smak czerwonych winogron-dragonfruit 555 ml
Marka
Oshee
Cechy
witaminy i minerały
56 %* jod
56 %* cynk
56 %* witamina B12
bez: cukru, konserwantów, sztucznych aromatów i barwników
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej / 550 ml
Marka standaryzowana
Marka - Oshee
Podmarka
Podmarka - Vitamin Water
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój niegazowany o smaku czerwonych winogron i dragonfruit z dodatkiem witamin oraz cynku i jodu. Zawiera substancję słodzącą. Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.