OSHEE VITAMINS+ELECTROLYTES ZERO SUGAR GRAPEFRUIT 0,75L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
kwas cytrynowy
regulator kwasowości: cytryniany sodu
mleczan magnezu
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu
stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej
substancja słodząca: sukraloza
cytrynian potasu
witaminy: niacyna, witamina B6, biotyna
naturalny aromat
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 750 ml (porcja) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 6 | 45 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 1 | 8 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 0 | 0 | |
| w tym cukry (g) | 0 | 0 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.07 | 0.53 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.105 | 0.79 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 1.2 | 9 | |
| Biotyna (µg) | 3.75 | 28.1 | |
| Magnez (mg) | 7.5 | 56.3 | |
| Potas (mg) | 40 | 300 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza w
Wartości odżywcze
| 100 ml | 750 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 6 kJ / 1 kcal | 45 kJ / 8 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,07 g | 0,53 g |
| Niacyna | 1,2 mg (7,5 %*) | 9 mg (56 %*) |
| Witamina B6 | 0,105 mg (7,5 %*) | 0,79 mg (56 %*) |
| Biotyna | 3,75 µg (7,5 %*) | 28,1 µg (56 %*) |
| Potas | 40 mg (2 %*) | 300 mg (15 %*) |
| Magnez | 7,5 mg (2 %*) | 56,3 mg (15 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | % | 750 ml (porcja) | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 6 kJ | 45 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 1 kcal | 8 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| Węglowodany | 0 g | 0 g | ||
| w tym cukry | 0 g | 0 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0.07 g | 0.53 g | ||
| Witamina B6 | 0.105 mg | 7.5% | 0.79 mg | 56% |
| Niacyna (B3) | 1.2 mg | 7.5% | 9 mg | 56% |
| Biotyna | 3.75 µg | 7.5% | 28.1 µg | 56% |
| Magnez | 7.5 mg | 2% | 56.3 mg | 15% |
| Potas | 40 mg | 2% | 300 mg | 15% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Oshee Zero Napój niegazowany o smaku grejpfrutowym 0,75 l
Marka
Oshee
Cechy
bez cukru, bez kalorii
Marka standaryzowana
Marka - Oshee
Podmarka
Podmarka - Zero
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój niegazowany o smaku grejpfrutowym z dodatkiem witamin i składników mineralnych. Zawiera substancję słodzącą.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.