Oskroba Bułka hot-dog 240 g (4 x 60 g)
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać soję, gorczycę, jaja, mleko, nasiona sezamu.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g produktu | Wartość odżywcza 60 g produktu | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1380 kJ/327 kcal | 828 kJ/196 kcal |
| Tłuszcz | 8,7 g | 5,2 g |
| w tym kw. tł. nasycone | 0,8 g | 0,5 g |
| Węglowodany | 53 g | 31,8 g |
| w tym cukry | 6,8 g | 4,1 g |
| Błonnik | 2,4 g | 1,4 g |
| Białko | 7,9 g | 4,7 g |
| Sól | 0,21 g | 0,13 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza 60 g produktu | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1380 | 828 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 327 | 196 | |
| Tłuszcz (g) | 8.7 | 5.2 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.8 | 0.5 | |
| Węglowodany (g) | 53 | 31.8 | |
| w tym cukry (g) | 6.8 | 4.1 | |
| Błonnik (g) | 2.4 | 1.4 | |
| Białko (g) | 7.9 | 4.7 | |
| Sól (g) | 0.21 | 0.13 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 g produktu | Wartość odżywcza 60 g produktu | |||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1380 kJ | 828 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 327 kcal | 196 kcal | ||
| Tłuszcz | 8.7 g | 5.2 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.8 g | 0.5 g | ||
| Węglowodany | 53 g | 31.8 g | ||
| w tym cukry | 6.8 g | 4.1 g | ||
| Błonnik | 2.4 g | 1.4 g | ||
| Białko | 7.9 g | 4.7 g | ||
| Sól | 0.21 g | 0.13 g |
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Oskroba Bułka hot-dog 240 g (4 x 60 g)
Marka
Oskroba
Cechy
naturalny skład
bez dodatku substancji konserwujących
bułki z zakwasem pszennym w składzie
Marka standaryzowana
Marka - Oskroba
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Bułka pszenna typu hot-dog.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.