PEPSI MAX 1,5L
Cena regularna:
8,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
dwutlenek węgla
barwnik (E150d)
substancje słodzące (aspartam, acesulfam K)
kwasy (kwas fosforowy, kwas cytrynowy)
regulator kwasowości (cytryniany sodu)
aromaty, w tym kofeina
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | 250 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2 | 5 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | <1 | 1 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 0 | 0 | |
| w tym cukry (g) | 0 | 0 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.01 | 0.04 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Średnia wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| 100 ml | 250 ml | %* 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2 kJ/<1 kcal | 5 kJ/1 kcal | <1 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | 0,01 g | 0,04 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 6 porcji |
Structured Nutrition EU
| 100 ml | 250 ml | % 250 ml | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2 kJ | 5 kJ | < 1% | |
| Wartość energetyczna | <1 kcal | 1 kcal | < 1% | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 0 g | 0 g | 0% | |
| w tym cukry | 0 g | 0 g | 0% | |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% | |
| Sól | 0.01 g | 0.04 g | 1% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 6 porcji.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Pepsi-Cola Zero cukru Napój gazowany o smaku cola 1,5 l
Marka
Pepsi-Cola
Cechy
maximum smaku
Marka standaryzowana
Marka - Pepsi-Cola
Podmarka
Podmarka - Zero cukru
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój gazowany o smaku cola nieposiadający wartości energetycznej. Zawiera substancje słodzące.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.