POMYSL NA CHRUPIACY KURCZAK SEROWY 70G WINIARY
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| w 100 g | w porcji (160 g) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 672 | 1005 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 159 | 283 | |
| Tłuszcz (g) | 4 | 5.9 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.7 | 1 | |
| Węglowodany (g) | 8.9 | 13.4 | |
| w tym cukry (g) | 1.2 | 1.7 | |
| Błonnik (g) | 0.5 | 0.7 | |
| Białko (g) | 21.6 | 32.5 | |
| Sól (g) | 0.71 | 1.1 |
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać: seler, gorczycę, soję.Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza po przyrządzeniu
Wartości odżywcze
| w 100 g | w porcji (160 g) | w porcji % RWS** | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 672 kJ | 1005 kJ | 14 % |
| Wartość energetyczna | 159 kcal | 283 kcal | 14 % |
| Tłuszcz | 4,0 g | 5,9 g | 8 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 1,0 g | 5 % |
| Węglowodany | 8,9 g | 13,4 g | 5 % |
| w tym cukry | 1,2 g | 1,7 g | 2 % |
| Błonnik | 0,5 g | 0,7 g | - |
| Białko | 21,6 g | 32,5 g | 65 % |
| Sól | 0,71 g | 1,1 g | 18 % |
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 3 porcje. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Structured Nutrition EU
| w 100 g | w porcji (160 g) | w porcji % RWS | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 672 kJ | 1005 kJ | 14% | |
| Wartość energetyczna | 159 kcal | 283 kcal | 14% | |
| Tłuszcz | 4 g | 5.9 g | 8% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.7 g | 1 g | 5% | |
| Węglowodany | 8.9 g | 13.4 g | 5% | |
| w tym cukry | 1.2 g | 1.7 g | 2% | |
| Błonnik | 0.5 g | 0.7 g | ||
| Białko | 21.6 g | 32.5 g | 65% | |
| Sól | 0.71 g | 1.1 g | 18% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 3 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.