Przysnacki Chipsy masło z solą 130 g
Cena regularna:
8,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza produktu
Wartości odżywcze
| w 100 g | w porcji 30 g | %RWS* w porcji produktu | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2256 kJ / 542 kcal | 677 kJ / 162 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 35 g | 11 g | 16 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,0 g | 0,9 g | 5 % |
| Węglowodany | 49 g | 15 g | 6 % |
| w tym cukry | 4,6 g | 1,4 g | 2 % |
| Błonnik | 4,1 g | 1,2 g | - |
| Białko | 5,6 g | 1,7 g | 3 % |
| Sól | 1,0 g | 0,30 g | 5 % |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 4-5 porcji produktu. | |||
| Porcja = 30 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | w porcji 30 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2256 | 677 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 542 | 162 | |
| Tłuszcz (g) | 35 | 11 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3 | 0.9 | |
| Węglowodany (g) | 49 | 15 | |
| w tym cukry (g) | 4.6 | 1.4 | |
| Błonnik (g) | 4.1 | 1.2 | |
| Białko (g) | 5.6 | 1.7 | |
| Sól (g) | 1 | 0.3 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.