Przysnacki Chipsy ser górski 130 g
Cena regularna:
6,96 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza produktu
Wartości odżywcze
| w 100 g | w porcji 30 g | % RWS* w porcji 30 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2249 kJ / 540 kcal | 675 kJ / 162 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 35 g | 11 g | 16 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,2 g | 1,0 g | 5 % |
| Węglowodany | 48 g | 14 g | 5 % |
| w tym cukry | 2,6 g | 0,8 g | <1 % |
| Błonnik | 4,3 g | 1,3 g | - |
| Białko | 6,1 g | 1,8 g | 4 % |
| Sól | 1,3 g | 0,39 g | 7 % |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 8 400 kJ/2 000 kcal. | |||
| Opakowanie zawiera 4-5 porcji produktu. Porcja = 30 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | w porcji 30 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2249 | 675 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 540 | 162 | |
| Tłuszcz (g) | 35 | 11 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3.2 | 1 | |
| Węglowodany (g) | 48 | 14 | |
| w tym cukry (g) | 2.6 | 0.8 | |
| Błonnik (g) | 4.3 | 1.3 | |
| Białko (g) | 6.1 | 1.8 | |
| Sól (g) | 1.3 | 0.39 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.