Przysnacki Chipsy śmietana z nutą czosnku 130 g
Cena regularna:
8,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza produktu
Wartości odżywcze
| w 100 g | w porcji 30 g | %RWS* w porcji 30 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2235 kJ/537 kcal | 670 kJ/161 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 35 g | 11 g | 16 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,3 g | 1 g | 5 % |
| Węglowodany | 47 g | 14 g | 5 % |
| w tym cukry | 2,4 g | 0,7 g | <1 % |
| Błonnik | 4,6 g | 1,4 g | - |
| Białko | 6,1 g | 1,8 g | 4 % |
| Sól | 1,3 g | 0,39 g | 7 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 4-5 porcji produktu. Porcja = 30 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | w porcji 30 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2235 | 670 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 537 | 161 | |
| Tłuszcz (g) | 35 | 11 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3.3 | 1 | |
| Węglowodany (g) | 47 | 14 | |
| w tym cukry (g) | 2.4 | 0.7 | |
| Błonnik (g) | 4.6 | 1.4 | |
| Białko (g) | 6.1 | 1.8 | |
| Sól (g) | 1.3 | 0.39 |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.