RED BULL ICE 250ML PUSZKA
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
sacharoza
glukoza
kwas (kwas cytrynowy)
dwutlenek węgla
tauryna (0,4 %)
regulator kwasowości (cytryniany sodu)
kofeina (0,03 %)
witaminy (niacyna, kwas pantotenowy, B6, B12)
aromaty
barwnik (błękit brylantowy FCF)
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 192 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 45 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 11 | ||
| w tym cukry (g) | 11 | ||
| Białko (g) | 0 | ||
| Sól (g) | 0.1 | ||
| Witamina B6 (mg) | 2 | ||
| Witamina B12 (µg) | 2 | ||
| Niacyna (B3) (mg) | 8 | ||
| Kwas pantotenowy (mg) | 2 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Informacja o wartości odżywczej
Wartości odżywcze
| w 100 ml | |
|---|---|
| wartość energetyczna (energia) | 192 kJ/45 kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) | 0 g |
| węglowodany | 11 g |
| w tym cukry | 11 g |
| białko | 0 g |
| sól | 0,1 g |
| witaminy: | |
| niacyna | 8 mg / 50 % RWS |
| kwas pantotenowy | 2 mg / 33 % RWS |
| witamina B6 | 2 mg / 143 % RWS |
| witamina B12 | 2 µg / 80 % RWS |
| RWS = referencyjna wartości spożycia |
Structured Nutrition EU
| w 100 ml | % RWS | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 192 kJ | |
| Wartość energetyczna | 45 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |
| Węglowodany | 11 g | |
| w tym cukry | 11 g | |
| Białko | 0 g | |
| Sól | 0.1 g | |
| Witamina B6 | 2 mg | 143% |
| Witamina B12 | 2 µg | 80% |
| Niacyna (B3) | 8 mg | 50% |
| Kwas pantotenowy | 2 mg | 33% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - RWS = referencyjne wartości spożycia
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Red Bull Napój energetyczny mroźna waniliowa jagoda 250 ml
Marka
Red Bull
Cechy
ożywia ciało i umysł
Marka standaryzowana
Marka - Red Bull
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój energetyczny o smaku mrożonej wanilii i jagody. Pasteryzowany. Napój gazowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.