SOK 100% JABLKO SLIWKA 1L HORTEX
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego (89 %)
sok śliwkowy z zagęszczonego soku śliwkowego (10 %)
sok aroniowy z zagęszczonego soku aroniowego (1 %)
witamina C
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 189 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 44 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 11 | ||
| w tym cukry (g) | 10.3 | ||
| Białko (g) | 0.1 | ||
| Sól (g) | 0 | ||
| Witamina C (mg) | 12 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza na 100 ml soku: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 189 kJ/44 kcal |
| Tłuszcz | 0,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
| Węglowodany | 11,0 g |
| w tym cukry | 10,3 g |
| Białko | 0,1 g |
| Sól | 0,0 g |
| Witamina C | 12 mg 15 %* |
| *% RWS - % referencyjnej wartości spożycia. |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza na 100 ml soku: | % | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 189 kJ | |
| Wartość energetyczna | 44 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |
| Węglowodany | 11 g | |
| w tym cukry | 10.3 g | |
| Białko | 0.1 g | |
| Sól | 0 g | |
| Witamina C | 12 mg | 15% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % RWS - % referencyjnej wartości spożycia.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Hortex Sok 100 % jabłko śliwka 1 l
Marka
Hortex
Cechy
źródło witaminy C
z zagęszczonych soków
Marka standaryzowana
Marka - Hortex
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Sok z jabłek i śliwek 100 %. Z zagęszczonych soków. Wzbogacony w witaminę C. Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.