SOK 100% MULTIWITAMINA 0,3L HORTEX
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
soki (100 %) w zmiennych proporcjach z zagęszczonych soków i przecierów z: jabłek (60 %), marchwi (13 %), pomarańczy (8,9 %), ananasów (4,5 %), bananów, mango (2,7 %), brzoskwiń, moreli, marakui, kiwi (0,3 %), liczi (0,2 %), gujawy, opuncji, limonek, papai
witaminy: witamina A, witamina C, witamina E, tiamina (witamina B₁), niacyna, witamina B₆, kwas foliowy, witamina B₁₂, biotyna, kwas pantotenowy
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 187 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 44 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 10.6 | ||
| w tym cukry (g) | 10.3 | ||
| Białko (g) | 0.3 | ||
| Sól (g) | 0.01 | ||
| Witamina A (µg) | 120 | ||
| Witamina B6 (mg) | 0.105 | ||
| Witamina B12 (µg) | 0.1875 | ||
| Witamina C (mg) | 12 | ||
| Witamina E (mg) | 0.9 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0.0825 | ||
| Niacyna (B3) (mg) | 1.2 | ||
| Kwas foliowy (µg) | 15 | ||
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.45 | ||
| Biotyna (µg) | 3.75 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza na 100 ml soku: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 187 kJ / 44 kcal |
| Tłuszcz | 0,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
| Węglowodany | 10,6 g |
| w tym cukry | 10,3 g |
| Białko | 0,3 g |
| Sól | 0,01 g |
| Witamina A | 120 µg 15 %* |
| Witamina C | 12 mg 15 %* |
| Witamina E | 0,9 mg 7,5 %* |
| Tiamina (witamina B₁) | 0,0825 mg 7,5 %* |
| Niacyna | 1,2 mg 7,5 %* |
| Witamina B₆ | 0,105 mg 7,5 %* |
| Kwas foliowy | 15,0 µg 7,5 %* |
| Witamina B₁₂ | 0,1875 µg 7,5 %* |
| Biotyna | 3,75 µg 7,5 %* |
| Kwas pantotenowy | 0,45 mg 7,5 %* |
| *% RWS - % referencyjnej wartości spożycia. |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza na 100 ml soku: | % | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 187 kJ | |
| Wartość energetyczna | 44 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |
| Węglowodany | 10.6 g | |
| w tym cukry | 10.3 g | |
| Białko | 0.3 g | |
| Sól | 0.01 g | |
| Witamina A | 120 µg | 15% |
| Witamina B6 | 0.105 mg | 7.5% |
| Witamina B12 | 0.1875 µg | 7.5% |
| Witamina C | 12 mg | 15% |
| Witamina E | 0.9 mg | 7.5% |
| Tiamina (B1) | 0.0825 mg | 7.5% |
| Niacyna (B3) | 1.2 mg | 7.5% |
| Kwas foliowy | 15 µg | 7.5% |
| Kwas pantotenowy | 0.45 mg | 7.5% |
| Biotyna | 3.75 µg | 7.5% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - % RWS - % referencyjnej wartości spożycia.
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Hortex Sok 100 % multiwitamina 300 ml
Marka
Hortex
Cechy
źródło 10 witamin
Marka standaryzowana
Marka - Hortex
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Sok wieloowocowo-marchwiowy 100 % wzbogacony w 10 witamin. Multiwitamina z zagęszczonych soków i częściowo z zagęszczonych przecierów. Pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.