SOS AIOLI 315ML DEVELEY
Cena regularna:
8,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1409 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 341 | ||
| Tłuszcz (g) | 34 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.5 | ||
| Węglowodany (g) | 8.2 | ||
| w tym cukry (g) | 6.2 | ||
| Białko (g) | 0.8 | ||
| Sól (g) | 1.8 | ||
| Kwasy tłuszczowe Omega 3 (g) | 1.8 |
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 g | |
|---|---|
| Energia | 1409 kJ / 341 kcal |
| Tłuszcz | 34 g |
| w tym kwasy nasycone | 2,5 g |
| Węglowodany | 8,2 g |
| w tym cukry | 6,2 g |
| Białko | 0,8 g |
| Sól | 1,8 g |
| Kwasy tłuszczowe Omega - 3 w 100 g: 1,8 g |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 g | ||
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1409 kJ | |
| Wartość energetyczna | 341 kcal | |
| Tłuszcz | 34 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.5 g | |
| Węglowodany | 8.2 g | |
| w tym cukry | 6.2 g | |
| Białko | 0.8 g | |
| Sól | 1.8 g | |
| Omega 3 | 1.8 g |
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Develey Food Trip Aïoli Sos w stylu włoskim 315 ml
Marka
Develey
Cechy
łagodny
Marka standaryzowana
Marka - Develey
Podmarka
Podmarka - Food Trip
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Gotowy, łagodny sos z czosnkiem i oliwą z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia 1 % w stylu włoskim. Produkt pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.