SOS CZOSNKOWY 250ML WINIARY
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Może zawierać: pszenicę, soję, seler.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza W 100 ml | Wartość odżywcza W 1 porcji (15 ml) | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2516 kJ | 377 kJ | 5 % |
| Wartość energetyczna | 611 kcal | 92 kcal | 5 % |
| Tłuszcz | 65,2 g | 9,8 g | 14 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,9 g | 0,7 g | 4 % |
| Węglowodany | 4,8 g | 0,7 g | 0 % |
| w tym cukry | 3,5 g | 0,5 g | 1 % |
| Błonnik | 0,5 g | 0,1 g | - |
| Białko | 1,2 g | 0,2 g | 0 % |
| Sól | 0,82 g | 0,12 g | 2 % |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 16 porcji. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza W 100 ml | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2516 kJ | 377 kJ | 5% | |
| Wartość energetyczna | 611 kcal | 92 kcal | 5% | |
| Tłuszcz | 65.2 g | 9.8 g | 14% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4.9 g | 0.7 g | 4% | |
| Węglowodany | 4.8 g | 0.7 g | 0% | |
| w tym cukry | 3.5 g | 0.5 g | 1% | |
| Błonnik | 0.5 g | 0.1 g | ||
| Białko | 1.2 g | 0.2 g | 0% | |
| Sól | 0.82 g | 0.12 g | 2% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 16 porcji. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Winiary Sos czosnkowy 250 ml
Marka
Winiary
Marka standaryzowana
Marka - Winiary
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Sos czosnkowy.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.