SOS SŁODKO-PIKANTNY 480G PUDLISZKI
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
warzywa (marchew, papryka czerwona i zielona 6,7 %, cebula)
przecier pomidorowy 19,3 %
cukier
ananas w syropie 6,5 % [ananas, woda, cukier, regulator kwasowości (kwas cytrynowy)]
ocet spirytusowy
skrobia kukurydziana
pędy bambusa 2,9 %
sól
ocet ryżowy
przyprawy
papryka chilli 0,3 %
pasta z tamaryndowca 0,3 %
czosnek
naturalne aromaty
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | na porcję 120 g | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 297 | 356 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 70 | 84 | |
| Tłuszcz (g) | 0.1 | 0.1 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | <0.1 | |
| Węglowodany (g) | 16 | 19 | |
| w tym cukry (g) | 15 | 18 | |
| Błonnik (g) | 0.8 | 1 | |
| Białko (g) | 0.9 | 1.1 | |
| Sól (g) | 1.1 | 1.3 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 g | na porcję 120 g | % RWS* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 297 kJ / 70 kcal | 356 kJ / 84 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | 1 % |
| Węglowodany | 16 g | 19 g | 7 % |
| w tym cukry | 15 g | 18 g | 21 % |
| Błonnik | 0,8 g | 1,0 g | - |
| Białko | 0,9 g | 1,1 g | 2 % |
| Sól | 1,1 g | 1,3 g | 22 % |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |
Structured Nutrition EU
| w 100 g | na porcję 120 g | % RWS | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 297 kJ | 356 kJ | 4% | |
| Wartość energetyczna | 70 kcal | 84 kcal | 4% | |
| Tłuszcz | 0.1 g | 0.1 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g | <0.1 g | 1% | |
| Węglowodany | 16 g | 19 g | 7% | |
| w tym cukry | 15 g | 18 g | 21% | |
| Błonnik | 0.8 g | 1 g | ||
| Białko | 0.9 g | 1.1 g | 2% | |
| Sól | 1.1 g | 1.3 g | 22% |
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Pudliszki Sos słodko-pikantny 480 g
Marka
Pudliszki
Cechy
smaczne i kropka.
naturalny skład
pędy bambusa, ananas, pasta z tamaryndowca, chili
bez konserwantów
Marka standaryzowana
Marka - Pudliszki
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Sos na bazie pomidorów z ananasem i papryką chilli. Produkt pasteryzowany.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.