Twister Cosmixx Lody 70 ml
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Tekst dotyczący alergenów
Produkt bezglutenowy.
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 397 kJ | 408 kJ | 286 kJ | 3 % |
| Energia | 95 kcal | 97 kcal | 68 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1 % |
| w tym kwasy nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1 % |
| Węglowodany | 22 g | 23 g | 16 g | 6 % |
| w tym cukry | 16 g | 16 g | 12 g | 13 % |
| Błonnik | 1,3 g | 1,4 g | 1,0 g | |
| Białko | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
| Sól | 0,02 g | 0,02 g | <0,01 g | <1 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja 1 lód = 70 ml = 72 g |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza 1 lód | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 397 | 286 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 95 | 68 | |
| Tłuszcz (g) | <0.5 | <0.5 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | <0.1 | |
| Węglowodany (g) | 22 | 16 | |
| w tym cukry (g) | 16 | 12 | |
| Błonnik (g) | 1.3 | 1 | |
| Białko (g) | <0.5 | <0.5 | |
| Sól (g) | 0.02 | <0.01 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 1 lód | % 1 lód | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 397 kJ | 286 kJ | 3% | |
| Wartość energetyczna | 95 kcal | 68 kcal | 3% | |
| Tłuszcz | <0.5 g | <0.5 g | < 1% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g | <0.1 g | < 1% | |
| Węglowodany | 22 g | 16 g | 6% | |
| w tym cukry | 16 g | 12 g | 13% | |
| Błonnik | 1.3 g | 1 g | ||
| Białko | <0.5 g | <0.5 g | 1% | |
| Sól | 0.02 g | <0.01 g | < 1% |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.