WHOLE EARTH CRUNCHY PEANUT BUTTER 340G FELIX
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 2406 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 580 | ||
| Tłuszcz (g) | 43 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 5.5 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 35 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2.7 | ||
| Węglowodany (g) | 16 | ||
| w tym cukry (g) | 6.2 | ||
| Błonnik (g) | 10 | ||
| Białko (g) | 26 | ||
| Sól (g) | <0.01 |
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać ORZECHY.Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza / w 100 g: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 2406 kJ/580 kcal |
| Tłuszcz: | 43 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 5.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone: | 35 g |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone: | 2.7 g |
| Węglowodany: | 16 g |
| w tym cukry: | 6.2 g |
| Błonnik: | 10 g |
| Białko: | 26 g |
| Sól: | <0.01 g |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza / w 100 g: | ||
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2406 kJ | |
| Wartość energetyczna | 580 kcal | |
| Tłuszcz | 43 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5.5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 35 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 2.7 g | |
| Węglowodany | 16 g | |
| w tym cukry | 6.2 g | |
| Błonnik | 10 g | |
| Białko | 26 g | |
| Sól | <0.01 g |
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Whole Earth Chrupiący krem orzechowy 340 g
Marka
Whole Earth
Marka standaryzowana
Marka - Whole Earth
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.