WILK ISOTONIC DRINK GRAPEFRUIT 0,75L
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
woda
glukoza
kwas: kwas cytrynowy
cytrynian sodu
substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu
stabilizatory: guma arabska, estry glicerolu i żywicy roślinnej
aromat
regulator kwasowości: cytryniany potasu
substancja słodząca: sukraloza
witaminy (niacyna, witamina B6, biotyna, witamina B12)
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | w 750 ml | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 74 | 555 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 17 | 128 | |
| Tłuszcz (g) | 0 | 0 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 4.1 | 31 | |
| w tym cukry (g) | 4.1 | 31 | |
| Białko (g) | 0 | 0 | |
| Sól (g) | 0.13 | 0.98 | |
| Witamina B6 (mg) | 0.11 | 0.83 | |
| Witamina B12 (µg) | 0.19 | 1.43 | |
| Niacyna (B3) (mg) | 1.2 | 9 | |
| Biotyna (µg) | 3.75 | 28.1 |
Nagłówek tabeli odżywczej
Nagłówek tabeli odżywczej - Wartość odżywcza
Wartości odżywcze
| w 100 ml | w 750 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 74 kJ/17 kcal | 555 kJ/128 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 4,1 g | 31 g |
| w tym cukry | 4,1 g | 31 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,13 g | 0,98 g |
| Niacyna | 1,2 mg (7,5 %*) | 9,0 mg (56 %*) |
| Witamina B6 | 0,11 mg (7,5 %*) | 0,83 mg (56 %*) |
| Witamina B12 | 0,19 µg (7,5 %*) | 1,43 µg (56 %*) |
| Biotyna | 3,75 µg (7,5 %*) | 28,1 µg (56 %*) |
| *Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin (dla osób dorosłych). |
Structured Nutrition EU
| w 100 ml | % | w 750 ml | % | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 74 kJ | 555 kJ | ||
| Wartość energetyczna | 17 kcal | 128 kcal | ||
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
| Węglowodany | 4.1 g | 31 g | ||
| w tym cukry | 4.1 g | 31 g | ||
| Białko | 0 g | 0 g | ||
| Sól | 0.13 g | 0.98 g | ||
| Witamina B6 | 0.11 mg | 7.5% | 0.83 mg | 56% |
| Witamina B12 | 0.19 µg | 7.5% | 1.43 µg | 56% |
| Niacyna (B3) | 1.2 mg | 7.5% | 9 mg | 56% |
| Biotyna | 3.75 µg | 7.5% | 28.1 µg | 56% |
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin (dla osób dorosłych).
Opis produktu
Nazwa produktu NielsenIQ Brandbank
Rodowita Wilk Napój izotoniczny niegazowany o smaku grejpfrutowym 750 ml
Marka
Rodowita Wilk
Cechy
niacyna, biotyna, witaminy B6, B12
Marka standaryzowana
Marka - Rodowita Wilk
Nazwa produktu uregulowana prawnie
Napój izotoniczny niegazowany o smaku grejpfrutowym z dodatkiem witamin. Zawiera cukier i substancję słodzącą.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.