WINIARY Ketchup bez cukru 410 g
Cena regularna:
7,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
przecier pomidorowy* 63 % (176 g pomidorów na 100 g produktu)
woda*
ocet spirytusowy*
skrobia modyfikowana kukurydziana
sól
aromaty naturalne
ekstrakty przypraw
substancja słodząca: sukraloza
imbir w proszku*
*składniki naturalne
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 15 g (1 łyżka) | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 211 kJ / 50 kcal | 32 kJ / 7 kcal | 0 % |
| Tłuszcz | 0,1 g | <0,5 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Węglowodany | 8,8 g | 1,3 g | 1 % |
| w tym cukry | 4,8 g | 0,7 g | 1 % |
| Błonnik | 1,6 g | <0,5 g | - |
| Białko | 1,5 g | <0,5 g | 0 % |
| Sól | 1,7 g | 0,25 g | 4 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 27 porcji. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza w porcji 15 g (1 łyżka) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 211 | 32 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 50 | 7 | |
| Tłuszcz (g) | 0.1 | <0.5 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 8.8 | 1.3 | |
| w tym cukry (g) | 4.8 | 0.7 | |
| Błonnik (g) | 1.6 | <0.5 | |
| Białko (g) | 1.5 | <0.5 | |
| Sól (g) | 1.7 | 0.25 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 15 g (1 łyżka) | % RWS w porcji | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 211 kJ | 32 kJ | 0% | |
| Wartość energetyczna | 50 kcal | 7 kcal | 0% | |
| Tłuszcz | 0.1 g | <0.5 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 8.8 g | 1.3 g | 1% | |
| w tym cukry | 4.8 g | 0.7 g | 1% | |
| Błonnik | 1.6 g | <0.5 g | ||
| Białko | 1.5 g | <0.5 g | 0% | |
| Sól | 1.7 g | 0.25 g | 4% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 27 porcji.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.