WINIARY Ketchup łagodny 450 g
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
przecier pomidorowy* 63 % (176 g pomidorów na 100 g produktu)
cukier
woda*
ocet spirytusowy*
skrobia modyfikowana kukurydziana
sól
aromaty naturalne
ekstrakty przypraw
imbir w proszku*
*składniki naturalne
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 15 g (1 łyżka) | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 478 kJ / 113 kcal | 72 kJ / 17 kcal | 1 % |
| Tłuszcz | < 0,5 g | < 0,1 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 25 g | 3,7 g | 1 % |
| w tym cukry | 22 g | 3,3 g | 4 % |
| Błonnik | 1,6 g | < 0,5 g | - |
| Białko | 1,5 g | < 0,5 g | 0 % |
| Sól | 2,1 g | 0,31 g | 5 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 30 porcji. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza w porcji 15 g (1 łyżka) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 478 | 72 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 113 | 17 | |
| Tłuszcz (g) | <0.5 | <0.1 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 25 | 3.7 | |
| w tym cukry (g) | 22 | 3.3 | |
| Błonnik (g) | 1.6 | <0.5 | |
| Białko (g) | 1.5 | <0.5 | |
| Sól (g) | 2.1 | 0.31 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 15 g (1 łyżka) | % RWS w porcji | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 478 kJ | 72 kJ | 1% | |
| Wartość energetyczna | 113 kcal | 17 kcal | 1% | |
| Tłuszcz | <0.5 g | <0.1 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 25 g | 3.7 g | 1% | |
| w tym cukry | 22 g | 3.3 g | 4% | |
| Błonnik | 1.6 g | <0.5 g | ||
| Białko | 1.5 g | <0.5 g | 0% | |
| Sól | 2.1 g | 0.31 g | 5% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 30 porcji.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.