WINIARY Ketchup pikantny 450 g
Cena regularna:
7,99 zł
towar niedostępny
Opis
Składniki
przecier pomidorowy* 59 % (166 g pomidorów na 100 g produktu)
woda*
cukier
ocet spirytusowy*
skrobia modyfikowana kukurydziana
sól
przyprawy*
ekstrakty przypraw
*składniki naturalne
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 15 g ( 1 łyżka) | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 429 kJ / 101 kcal | 64 kJ / 15 kcal | 1 % |
| Tłuszcz | <0,5 g | <0,1 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | 0,0 g | 0 % |
| Węglowodany | 22 g | 3,3 g | 1 % |
| w tym cukry | 19 g | 2,8 g | 3 % |
| Błonnik | 1,6 g | <0,5 g | - |
| Białko | 1,4 g | <0,5 g | 0 % |
| Sól | 2,0 g | 0,31 g | 5 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 30 porcji. |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | Wartość odżywcza w porcji 15 g ( 1 łyżka) | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 429 | 64 | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 101 | 15 | |
| Tłuszcz (g) | <0.5 | <0.1 | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | <0.1 | 0 | |
| Węglowodany (g) | 22 | 3.3 | |
| w tym cukry (g) | 19 | 2.8 | |
| Błonnik (g) | 1.6 | <0.5 | |
| Białko (g) | 1.4 | <0.5 | |
| Sól (g) | 2 | 0.31 |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 15 g ( 1 łyżka) | %RWS w porcji | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 429 kJ | 64 kJ | 1% | |
| Wartość energetyczna | 101 kcal | 15 kcal | 1% | |
| Tłuszcz | <0.5 g | <0.1 g | 0% | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0.1 g | 0 g | 0% | |
| Węglowodany | 22 g | 3.3 g | 1% | |
| w tym cukry | 19 g | 2.8 g | 3% | |
| Błonnik | 1.6 g | <0.5 g | ||
| Białko | 1.4 g | <0.5 g | 0% | |
| Sól | 2 g | 0.31 g | 5% |
Spis składników odżywczych na przodzie opakowania
Nutrition Other Text
Opakowanie zawiera 30 porcji.
Reference Intake Statement
Reference Intake Statement - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.