ZOTT JOGOBELLA SKYR WISNIA/JAGODA 150G
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Składniki
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 336 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 79 | ||
| Tłuszcz (g) | 0 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0 | ||
| Węglowodany (g) | 9.5 | ||
| w tym cukry (g) | 8.6 | ||
| Białko (g) | 9.6 | ||
| Sól (g) | 0.15 |
Wartości odżywcze
| Przeciętna wartość odżywcza w 100 g: | |
|---|---|
| wartość energetyczna | 336 kJ/79 kcal |
| tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| węglowodany | 9,5 g |
| w tym cukry | 8,6 g |
| białko | 9,6 g |
| sól | 0,15 g |
Structured Nutrition EU
| Przeciętna wartość odżywcza w 100 g: | ||
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 336 kJ | |
| Wartość energetyczna | 79 kcal | |
| Tłuszcz | 0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |
| Węglowodany | 9.5 g | |
| w tym cukry | 8.6 g | |
| Białko | 9.6 g | |
| Sól | 0.15 g |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.